강릉시(r3 Blame)

r3
r1

(새 문서)
1[[분류:강릉시]]
2[include(틀:강원도의 기초자치단체)]
r3
3||<-4><tablealign=right><tablewidth=420><tablebordercolor=#f14f30,#f14f30><tablebgcolor=#ffffff,#1c1d1f><bgcolor=#ffffff,#1c1d1f><color=#000,#ddd> '''[[강원도|{{{#000,#ddd 강원도}}}]]의 [[자치시|{{{#000,#ddd 자치시}}}]]'''[br]{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; display: inline-table"
r2
4||<tablebordercolor=#ffffff,#1c1d1f><tablebgcolor=#ffffff,#1c1d1f> {{{#!wiki style="margin: -5px 0"
5[[파일:강릉시 CI.svg|height=65]]}}}||{{{#!wiki style="margin: -5px 0"
6'''{{{+1 강릉시}}}'''[br]江陵市[br]{{{-1 Gangneung City}}}}}} ||}}} ||
7||<-4><nopad> [include(틀:iframe, src=https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=128.64955902099612%2C37.63054716639914%2C129.10274505615237%2C37.87431138542283&amp;layer=mapnik&amp;marker=37.752529660262965%2C128.87615203857422, width=100%, height=100%)] ||
8||<-2><colbgcolor=#f14f30,#f14f30><colcolor=#fff,#fff> '''[[강릉시청|{{{#fff,#fff 시청 소재지}}}]]''' ||<-2> [[강릉대로]] 33 ([[홍제동(강릉)|홍제동]]) ||
r3
9||<-2> '''광역자치단체''' ||<-2> [[강원도]] ||
r2
10||<-2> '''하위 행정구역''' ||<-2> 1읍 7면 13행정동 38법정동 ||
11||<-2> '''면적''' ||<-2> 1,040.83㎢[* 출처: [[https://www.gn.go.kr/www/contents.do?key=1423|강릉시 일반 현황]]] ||
12||<-2> '''인구''' ||<-2> 206,492명[* 2025년 11월 기준 행정안전부 [[https://jumin.mois.go.kr/|주민등록인구 현황]]] ||
13||<-2> '''인구 밀도''' ||<-2> 198.67명/㎢[* 2025년 10월 기준] ||
14||<|4><width=65> '''상징''' ||<colbgcolor=#f14f30,#f14f30><colcolor=#fff,#fff><width=65> '''시화''' ||<-2> 목백일홍 ||
15|| '''시목''' ||<-2> 소나무 ||
16|| '''시조''' ||<-2> 고니 ||
17|| '''시수''' ||<-2> 호랑이 ||
r1

(새 문서)
18[목차]
r2
19[clearfix]
r1

(새 문서)
20== 개요 ==
21대한민국 강원도 동남부에 위치한 시이다. 동쪽으로는 동해와 접하고, 서쪽으로는 [[평창군]]과 맞닿아 있으며, 남쪽으로는 [[동해시]], 북쪽으로는 [[양양군]]과 접한다. 태백산맥의 동쪽 사단인 영동 지방의 정치, 경제, 문화, 교육의 중심지 역할을 수행한다.
22
23== 역사 ==
24고구려 시대에는 하슬라(何瑟羅)라고 불렸으며, 고려 시대에 이르러 강릉(江陵)이라는 명칭이 정착되었다. 지형적으로는 서쪽의 태백산맥이 겨울철 북서풍을 막아주고, 동쪽의 수심 깊은 바다가 온도를 조절하여 비슷한 위도의 서해안보다 겨울철 기온이 온화한 특성을 보인다.