강화선(r3 Blame)
r3 | ||
---|---|---|
r2 | 1 | ||<-4><:><tablealign=right><tablewidth=350><bgcolor=white>{{{#black {{{+1 '''강화선''' }}}[br]Ganghwa Line[br] 江華線}}}|| |
r1 (새 문서) | 2 | ||<-4><width=350><:><bgcolor=white>[[파일:강화선.jpg|width=100%]]|| |
3 | ||<-4><:>'''노선 정보'''|| | |
4 | ||<width=25%><colbgcolor=white><:>'''분류'''||<-3><colbgcolor=white>지선철도|| | |
5 | ||<:>'''기점'''||<-3>[[해주역]]|| | |
r3 | 6 | ||<:>'''종점'''||<-3>[[홍대입구역]] || |
r1 (새 문서) | 7 | ||<:>'''역 수'''||<-3>?개|| |
8 | ||<:>'''통행 방향'''||<-3>좌측통행|| | |
9 | ||<:>'''운영자'''||<-3>[[동국철도]]|| | |
10 | ||<:>'''사용차량'''||<-3>미정|| | |
11 | ||<-4> '''노선 제원''' || | |
12 | || '''노선연장''' ||<-3>?km|| | |
13 | ||<:>'''궤간'''||<-3>1,435mm|| | |
14 | ||<:>'''선로구성'''||<-3>[[복선]]|| | |
15 | ||<:>'''선로속도'''||150km/h|| | |
16 | ||<:>'''사용전류'''||<-3>교류 25,000V [[가공전차선]] || | |
17 | ||<:>'''표정속도'''||<-3>미정|| | |
18 |