r1
r1

(새 문서)
1[[분류:동해철도의 차량]]
2== 번대 목록 ==
3=== 0번대 ===
4||<-3><tablebordercolor=#005bac><tablealign=right><tablewidth=400px><tablebgcolor=#fff,#191919><colbgcolor=#f1f3f5><colcolor=#005bac>{{{#!wiki style="margin: -10px -10px"
5||<tablealign=center><tablebordercolor=#f1f3f5><rowbgcolor=#f1f3f5> {{{#005bac '''동해철도 {{{+1 EF81형 0번대 전기기관차}}}'''[br]{{{-1 東海鐵道}}} EF81形0番臺電氣機關車}}} ||}}} ||
6||<width=30%> '''구분(약칭)''' ||<-2>구형 전기기관차(구형전기) ||
7|| '''용도''' ||<-2>객화열차겸용 급구배선 구간 ||
8|| '''급전방식''' ||<-2>단상 [[교류(전기)|교류]] 25,000V 60Hz ||
9|| '''생산량수''' ||<-2>94량 ||
10|| '''운용량수''' ||<-2>4량 ||
11|| '''대차형식''' ||<-2>Bo-Bo-Bo ||
12|| '''도입년도''' ||<-2>[[1972년|1972]] ~ [[1977년]][br][[1979년]][*8058호 8058호 한정. 1975년 태백선 소산천철교 화물열차 추락 사고로 프레임이 휘는 등 심하게 파괴되어 폐차예정이였으나 이후 대파된 차량에서 사용가능한 부품들을 떼어내고, 알스톰에서 프레임과 일부 부품들을 새로받아 1979년 1월에 서울공착장에서 재생하는데 성공하여, 국내 최초의 정비단 재생 전기기관차가 되었다.][br][[1986년|1986]] ~ [[1990년]] ||
13||<|2> '''제작사''' ||<-2>[[알스톰]] ||
14||<-2>[[대우중공업]] ||
15|| '''차량배속''' ||<-2>제천차량관리단 [[제천차량소]][br]영주차량관리단 [[영주차량소]] ||
16||<|2> '''차량검수''' ||<-2>중정비: [[대전철도차량정비단 #s-3.2|대전단 전기차량정비부]] (위탁) ||
17||<-2>일상정비, 경정비: [[대전철도차량정비단 #s-3.2|대전단 전기차량정비부]] (위탁), [[영주역|영주차량관리단 영주차량소]] ||
18||<-3><bgcolor=#b2b2b2><color=black> '''차량 제원'''[br]{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -6px; min-height: 26px"
19{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
20{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px"
21||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><width=30%><colcolor=#005bac> '''{{{-1 최소 곡선반경}}}''' ||<-2>76m ||
22|| '''{{{-1 허용 외기온도}}}''' ||<-2>-35℃ ~ 40℃ ||
23|| '''제어방식''' ||<-3>사이리스터 위상제어 ||
24|| '''전장''' ||<-2>20,730㎜ ||
25|| '''전폭''' ||<-2>3,060㎜ ||
26|| '''전고''' ||<-2>4,495.5㎜ (Pan 접었을때) ||
27|| '''궤간''' ||<-2>1,435㎜ ||
28|| '''차장률''' ||<-2>1.5 ||
29||<|4> '''대차''' || '''{{{-1 대차간[br]중심거리}}}''' ||<-2><colbgcolor=white><colcolor=black>5,900㎜ ||
30|| '''{{{-2 전후대차간[br]중심거리}}}''' ||<-2>11,800㎜ ||
31|| '''고정축거''' ||<-2>2,900㎜ ||
32|| '''중간대차''' ||<-2>좌·우습동식 ||
33|| '''차중''' ||<-2>132t ||
34|| '''축중''' ||<-2>22t ||
35|| '''차중율''' ||<-2>빈차 4.4 / 실은차 4.4 ||
36|| '''동륜직경''' ||<-2>1,250㎜(최소 1,140㎜) ||
37||<|5> '''용량''' || '''연속정격출력''' ||<-2>3,900㎾ ||
38|| '''견인마력''' ||<-2>5,300HP ||
39|| '''영업최고속도''' ||<-2>85㎞/h ||
40|| '''{{{-2 견인화물열차[br]중량}}}''' ||<-2>1,740t / 12.5‰ ||
41|| '''{{{-2 견인여객열차[br]중량}}}''' ||<-2>700t / 12.5‰ ||
42||<-2> '''인장력정격속도(연속)''' ||<-2>{{{-1 313t, 43㎞/h, 12.5‰}}} ||
43||<|3> '''주전동기''' || '''형식''' ||<-2>맥류직권보극부 ||
44|| '''용량(공칭)''' ||<-2>650㎾ ||
45|| '''전압''' ||<-2>900V ||
46||<|3> '''주전동기 정격''' || '''연속''' ||820V, 850A,[br]655㎾ 1,190RPM ||
47|| '''1시간''' ||820V, 865A,[br]665㎾ 1,175RPM ||
48|| '''최고''' ||900V, 1,200A[br]2,400RPM ||
49|| '''동력전달장치''' ||<-2>1단 치차감속 ||
50|| '''치차비''' ||<-2>1:6.4 = 15:96 ||
51|| '''열차난방''' ||<-2>전기난방, 1,500V, 480㎾ ||
52|| '''차축경''' ||<-2>160㎜ ||
53|| '''제동배율''' ||<-2>4.58 ||
54||<|5> '''제동장치''' || '''공기제동장치형식''' ||<-2>PBL-2 ||
55|| '''제동통수''' ||<-2>12 (254㎜×210㎜) ||
56|| '''수용제동기수''' ||<-2>1 (1위 운전실) ||
57|| '''주공기류용량''' ||<-2>0.5㎡×2 = 1.0㎡ (10㎏/㎤) ||
58|| '''모래적재량''' ||<-2>0.85㎡ ||
59||<|3> '''발전제동''' || '''전동전류''' ||<-2>590A, 628A[* 8091~8094] ||
60|| '''격자1개의저항(20℃)''' ||<-2>0.0590Ω ±50% ||
61|| '''제동통저항''' ||<-2>2,124Ω × 6상자 ||
62|| '''신호장비''' ||<-2>[[열차자동정지장치|{{{#black ATS-S1, S2}}}]] ||}}}}}}}}} ||
63