동해철도(r1 Blame)

r1
r1

(새 문서)
1[[분류:강원철도]]
2||<-3><tablewidth=400><tablealign=right><tablebordercolor=#262626><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><bgcolor=#262626> {{{#white {{{+1 '''강원철도 주식회사'''}}}[br]'''江原鐵道株式會社''' [br]'''Kangwon Railway Company'''}}} ||
3||<-3><height=100> [[파일:강원철도주식회사.png|width=180&theme=light]][[파일:강원철도주식회사_White.png|width=180&theme=dark]] ||
4||<width=25%><colbgcolor=#262626><colcolor=#FFF> '''약칭''' ||<-2>DH, 강원 ||
5|| '''운행 지역''' ||<-2>[[강원도]], [[경기도]][* 동북부 지역 한정], [[서울특별시]], [[충청북도]][* [[제천시]] 한정]||
6|| '''업종명''' ||<-2>육운업 ||
7|| '''창립일''' ||<-2>2024년 7월 1일 ||
8|| '''대표자''' ||<-2>권성동 ||
9|| '''본사''' ||<-2>[[강원도]] [[동해시]] 동해역길 69 (송정동 948-2) ||
10|| '''열차 예약''' ||<-2>DH예약 ||
11||<-3> '''기업 정보''' ||
12||<-3><color=#373a3c,#ddd><bgcolor=#fff,#2d2f34> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)"
13{{{#!folding [ 펼치기·접기 ]
14{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px"
15||<tablewidth=100%><width=25%><colcolor=#FFF><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><colbgcolor=#262626> '''법인형태''' ||<colcolor=#373a3c,#ddd>주식회사 ||
16|| '''시장 정보''' ||비상장 ||
17|| '''전신''' ||[[한국철도공사]] 수도권 동부, 충북, 강원본부 ||
18|| '''주요 주주''' ||[[강원도]] 20%[br][[강릉시]] 10%[br][[동해시]] 5%[br][[속초시]] 5%[br][[원주시]] 3%[br][[원주시]] 2% ||
19|| '''자회사''' ||DH버스 주식회사 100%[br]DH서비스 100%[br][[남서울철도]] 5% ||
20}}}}}}}}} ||