강화선(r1 Blame)
r1 | ||
---|---|---|
r1 (새 문서) | 1 | <:><-4><bgcolor=#ED1C27>|| |
2 | ||<-4><:><tablealign=right><tablewidth=350><bgcolor=white>{{{#black {{{+1 '''강화선''' }}}[br]Ganghwa Line[br] 江華線}}}|| | |
3 | ||<-4><width=350><:><bgcolor=white>[[파일:강화선.jpg|width=100%]]|| | |
4 | ||<-4><:>'''노선 정보'''|| | |
5 | ||<width=25%><colbgcolor=white><:>'''분류'''||<-3><colbgcolor=white>지선철도|| | |
6 | ||<:>'''기점'''||<-3>[[해주역]]|| | |
7 | ||<:>'''종점'''||<-3>[[인천공항2터미널역]] --[[김포공항역]]-- || | |
8 | ||<:>'''역 수'''||<-3>?개|| | |
9 | ||<:>'''통행 방향'''||<-3>좌측통행|| | |
10 | ||<:>'''운영자'''||<-3>[[동국철도]]|| | |
11 | ||<:>'''사용차량'''||<-3>미정|| | |
12 | ||<-4> '''노선 제원''' || | |
13 | || '''노선연장''' ||<-3>?km|| | |
14 | ||<:>'''궤간'''||<-3>1,435mm|| | |
15 | ||<:>'''선로구성'''||<-3>[[복선]]|| | |
16 | ||<:>'''선로속도'''||150km/h|| | |
17 | ||<:>'''사용전류'''||<-3>교류 25,000V [[가공전차선]] || | |
18 | ||<:>'''표정속도'''||<-3>미정|| | |
19 |