r1
r1

(새 문서)
1[[분류:KTX의 운행 등급]][[분류:경의고속선]][[분류:경부고속선]]
2||<-2><tablebordercolor=#e6c843><tablealign=right><tablewidth=360><colbgcolor=#e6c843><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><:>{{{#000000 {{{+1 '''송골매'''}}}[br]Songgolmae}}}||
3||<-2><:><colcolor=#000000>'''정보'''||
4||<width=90px><:>'''운행 국가'''||대한민국 ||
5||<:>'''종별'''||고속선 특별급행열차 ||
6||<:>'''현황'''||운행중 ||
7||<:>'''운행 지역'''||[[평안북도]], [[평양광역시]], [[황해북도]][*通 통과는 하나 정차역은 없다.], [[황해남도]][*通], [[경기도]][*通], [[충청남도]][*通], [[대전광역시]], [[경상북도]][*通], [[대구광역시]], [[울산광역시]][*通], [[부산광역시]] ||
8||<:>'''운행개시일'''||2004년 4월 1일 ||
9||<:>'''운영자'''||[[강원철도|[[파일:강원철도주식회사.png|width=180&theme=light]][[파일:강원철도주식회사_White.png|width=180&theme=dark]][br]{{{#262626,#ddd 강원철도}}}]][br][[쌍도교통|[[파일:쌍도교통 로고.png|width=180&theme=light]][[파일:쌍도교통 로고_White.png|width=180&theme=dark]][br]{{{#C9252B 쌍도교통}}}]]||
10||<-2><:>'''노선'''||
11||<:>'''기점'''||[[신의주역]] ||
12||<:>'''종점'''||[[부산역]] ||
13||<:>'''운행거리'''||901.6 ㎞ ||
14||<:>'''경유노선'''||[[경의고속선]], [[경부고속선]] ||
15||<-2><:>'''차내 서비스'''||
16||<:>'''좌석'''||{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)"
17{{{#!folding ⠀[ 펼치기 · 접기 ]
18{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px"
19||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><-3> ↑ [[신의주역|신의주]] ||
20||<bgcolor=#57B544> {{{#fff 1}}} || 우등실 ||<|2> ||
21||<bgcolor=#9f9,#002E00> 2 || 지정석 ||
22||<bgcolor=#9f9,#002E00> 3 || 지정석 || 장애인석 ||
23||<bgcolor=#9f9,#002E00> 4 || 지정석 ||<|7> ||
24||<bgcolor=#9f9,#002E00> 5 || 지정석 ||
25||<bgcolor=#9f9,#002E00> 6 || 지정석 ||
26||<bgcolor=#9f9,#002E00> 7 || 지정석 ||
27||<bgcolor=#75B7FF,#003C7E> 8 || 자유석 ||
28||<bgcolor=#57B544> {{{#fff 9}}} || 우등실 ||
29||<bgcolor=#9f9,#002E00> 11 || 지정석 ||
30||<bgcolor=#9f9,#002E00> 11 || 지정석 || 장애인석 ||
31||<bgcolor=#9f9,#002E00> 12 || 지정석 ||<|5>||
32||<bgcolor=#9f9,#002E00> 13 || 지정석 ||
33||<bgcolor=#9f9,#002E00> 14 || 지정석 ||
34||<bgcolor=#9f9,#002E00> 15 || 지정석 ||
35||<bgcolor=#75B7FF,#003C7E> 16 || 자유석 ||
36||<-3> [[부산역|부산]] ↓ ||}}}}}}}}}||
37||<-2><:>'''기술'''||
38||<:>'''차량'''||KTX 160계 전동차 (개성 차량센터) ||
39||<:>'''궤간'''||1435mm ||
40||<:>'''전력 공급'''||교류 25000V 60㎐ 가공전차선 ||
41||<:>'''최고 속도'''||320㎞/h ||
42[목차]
43[clearfix]
44== 개요 ==
45[[경의고속선]]과 [[경부고속선]]의 최속달 등급열차이다.
46
47융희호부터 이어내려온 유서깊은 특급열차이다.
48
49== 정차역 ==
50 * [[신의주역|신의주]] - [[평양역|평양]] - [[서울역|서울]] - [[대전역|대전]] - [[동대구역|동대구]] - [[부산역|부산]]
51900km 가량의 장거리를 운행하나 정차역은 단 6개로, 선택정차 없이 전 열차 모두 동일하게 정차한다.