r7 vs r8
11[[분류:수도권 전철 1호선]][[분류:경부본선]][[분류:경부선]]
22[include(틀:다른 뜻, other1= 이 노선을 포함하는 일반철도 노선, rd1=경부본선)]
33||<-2><)><tablealign=right><tablewidth=360px><bgcolor=#0856a0>{{{#!wiki style="margin: 0px -5px"
4[[서해철도|[[파일:SH_Wlogo.png|height=40&align=left]]]]}}}{{{#!wiki style="padding-top: 10px"
4[[서해철도|[[파일:SR_Wlogo.png|height=40&align=left]]]]}}}{{{#!wiki style="padding-top: 10px"
55[[서해철도|{{{#ffffff 서해철도}}}]]}}}||
66||<-2><tablebgcolor=#fff,#2d2f34> {{{#!wiki style="margin: -10px -10px"
77||<tablealign=center><tablebordercolor=#fff,#2d2f34><rowbgcolor=#fff,#2d2f34> [[파일:NS-GB.png|width=40]]||{{{#0052a4 '''{{{+1 경부선}}}'''[br]京釜線[br]Gyeongbu Line}}} ||
......