r12 vs r13
......
3535동국철도가 경의선, 용산선 구간 운영 시절에는 문산-용산 구간에선 완행을 붙이지 않은 경의·중앙선이 정식 명칭이었으나, 강원철도에서 나머지 구간도 운영하게 되면서 전 구간 공식 명칭이 경의·중앙 완행선으로 통일되었다. 다만 이 명칭은 매우 길기 때문에 안내에 경의·중앙선을 사용하는 경우 역시 아직 있긴 하다[* 주로 경의·중앙 완행선, 경의·중앙선 각역정차, 경의 완행선, 중앙 완행선 등의 명칭이 쓰인다.]. 일각에서는 경중선으로 더 줄이기도 한다.
3636
3737== 역 목록 ==
38[[분류:경의·중앙 완행선]]
39||<-2><tablealign=right><tablewidth=360px><)><bgcolor=#00ab84>{{{#!wiki style="margin: 0px -5px"
40[[강원철도|[[파일:KANGWON_Wlogo.svg|height=40&align=left]]]]}}}{{{#!wiki style="padding-top: 10px"
41[[강원철도|{{{#ffffff 강원철도}}}]]}}}||
42||<height=100px><-2><tablebgcolor=white,#2d2f34>{{{#!wiki style="margin: -10px -10px"
43||<tablealign=center><tablebordercolor=#fff,#2d2f34><tablebgcolor=#fff,#2d2f34> [[파일:DH-KJ.png|width=50]]||{{{#77C4A3 '''{{{+1 경의·중앙 완행선}}}'''[br]京義·中央 緩行線[br]Gyeongui-Juangang Line Local Service}}} ||
44}}} ||
45||<-2><bgcolor=#77C4A3> {{{#fff '''노선 정보'''}}} ||
46||<width=90px> '''분류''' ||운행계통([[경의본선]][* [[경의본선/용산 지선]] 경유], [[경원본선]], [[중앙본선]]) ||
47|| '''기점''' ||[[개성]] ||
48|| '''종점''' ||[[용문역(경)|용문역]] ||
4947|| '''역 수''' ||63 ||
5048|| '''노선기호''' ||'''{{{#77C4A3 KJ}}}''' ||
5149|| '''개업일''' ||1905년 11월 5일[* 운행계통 발족일은 2014년 12월 27일] ||
5250|| '''소유자''' ||<|2>[[강원철도|[[파일:강원철도주식회사.png|width=180&theme=light]][[파일:강원철도주식회사_White.png|width=180&theme=dark]][br]{{{#262626,#ddd 강원철도}}}]] ||
5351|| '''운영자''' ||
5452|| '''운용차량''' ||[[강원철도 501계 전동차]] ||
5553|| '''차량기지''' ||서울종합차량소 문산지소[br]청량리종합차량소 용문지소||
5654||<-2><bgcolor=#77C4A3> {{{#fff '''노선 제원'''}}} ||
5755|| '''노선연장''' ||146.0km ||
5856|| '''궤간''' ||1,435mm ||
5957|| '''선로구성''' ||복선 ||
6058|| '''급전방식''' ||[[교류(전기)|단상 교류]] 25,000V 60Hz [[가공전차선]] ||
6159|| '''신호방식''' ||ATS-P ||
6260|| '''최고속도''' ||110km/h ||
6361[목차]
6462[clearfix]
6563== 개요 ==
6664수도권 통근 노선 중 하나이다. [[동국철도]]와 강원철도에서 공동운영한 노선이었으나, 동국철도 해산 이후 [[용산역]] 시설관리를 제외한 모든 구간을 강원철도에서 운행한다.
6765
6866[[경의 쾌속선]]과 [[중앙 쾌속선]]의 존재로 대부분 구간수요로 이루어진다.
6967
7068전구간을 운행하는 열차 역시 매우 적어 대부분은 개성-팔당, 문산-용문 계통이 2:1 비율 정도로 운행된다.
7169
7270동국철도가 경의선, 용산선 구간 운영 시절에는 문산-용산 구간에선 완행을 붙이지 않은 경의·중앙선이 정식 명칭이었으나, 강원철도에서 나머지 구간도 운영하게 되면서 전 구간 공식 명칭이 경의·중앙 완행선으로 통일되었다. 다만 이 명칭은 매우 길기 때문에 안내에 경의·중앙선을 사용하는 경우 역시 아직 있긴 하다[* 주로 경의·중앙 완행선, 경의·중앙선 각역정차, 경의 완행선, 중앙 완행선 등의 명칭이 쓰인다.]. 일각에서는 경중선으로 더 줄이기도 한다.
7371
7472== 역 목록 ==
7573[include(틀:상위 문서, top1=수도권 전철 경의·중앙선)]
7674[include(틀:수도권 전철 경의·중앙선)]
7775[목차]
7876== 개요 ==
7977[include(틀:iframe, src=https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1WGf3zFvv6SG7JU97EH0TOpm2TBt8SzGm, width=640, height=480)]
8078||<-4><tablebgcolor=#fff,#1f2023> 일러두기(역 등급) ||
8179||⊙ ||관리역 ||○ ||보통역 ||
8280||● ||배치간이역 ||◑ ||무배치간이역 ||
8381||◎ ||임시승강장 ||◇ ||을종승차권발매소 ||
8482||‡ ||신호장 ||† ||신호소 ||
8583
8684||<tablealign=left><tablebgcolor=#fff,#1f2023>표기||급행||
8785|| '''{{{#ff0000 급}}}''' ||경의선 급행(문산~서울)||
8886|| '''{{{#F47D30 급}}}''' ||경의선 급행(문산~용산)||
8987|| '''{{{#008000 급}}}''' ||중앙선 급행(용산~용문)||
9088
9189 * 경의·중앙선 노선도 기준으로 표기했다.[* [[http://gall.dcinside.com/board/view/?id=train&no=540177&page=1|출처: 디시인사이드 철도(지하철) 갤러리]]]
9290 * 파란색 칸은 지상역임을 나타낸다.
9391
9492== 경의·중앙선 본선 계통(도라산~지평) ==
9593||<tablebordercolor=#77c4a3><tablewidth=100%><tablealign=center><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><rowbgcolor=#73c7a6,#388b6a> {{{#ffffff 구간}}} || {{{#ffffff 역번}}} || {{{#ffffff ㎞}}} ||<-2> {{{#ffffff 역명}}} || {{{#ffffff 환승노선}}} || {{{#ffffff 소재지}}} ||
9694||<rowbgcolor=#73c7a6,#388b6a> {{{#ffffff 형태}}} || {{{#ffffff 횡단}}} ||
9795||<|24><bgcolor=#73c7a6,#388b6a> [[경의선|{{{#ffffff 경[br]의[br]선}}}]] || K338[br] || 0.0 || [[도라산역|도라산]] || 都羅山 ||
9896|| K337[br] || 3.7 || [[임진강역|임진강]] || 臨津江 ||
38||<-7><tablebgcolor=#f5f5f5,#2d2f34><bgcolor=#77c4a3><:>{{{#ffffff '''경의·중앙 완행선'''}}}||
39||<tablebordercolor=#77c4a3><tablewidth=100%><tablealign=center><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><rowbgcolor=#77c4a3> {{{#ffffff 구간}}} || {{{#ffffff 역번}}} || {{{#ffffff ㎞}}} ||<-2> {{{#ffffff 역명}}} || {{{#ffffff 환승노선}}} || {{{#ffffff 소재지}}} ||
40||<|29><bgcolor=#73c7a6,#388b6a> [[경의선|{{{#ffffff 경[br]의[br]}}}]] || K338 || 0.0 || [[개성역|개 성]] || 開 城 ||
41|| K338 || 3.9 || [[손하역|손 하]] || 孫 河 ||
42|| K338 || 7.8 || [[봉동역|봉 동]] || 鳳 東 ||
43|| K338 || 10.3 || [[판문역|판 문]] || 板 門 ||
44|| K338 || 15.6 || [[장단역|장 단]] || 長 湍 ||
45|| K338 || 17.6 || [[도라산역|도라산]] || 都羅山 ||
46|| K337 || 3.7 || [[임진강역|임진강]] || 臨津江 ||
9947|| K336 || 6.0 || [[운천역(경의선)|운 천]] || 雲 泉 ||
10048|| K335 || 9.7 || [[문산역|문 산]] || 文 山 ||
10149|| K334 || 14.1 || [[파주역|파 주]] || 坡 州 ||
......
11563|| K320 || 41.1 || [[행신역|행 신]] || 幸 信 ||
11664|| K319 || 42.1 || [[강매역|강 매]] || 江 梅 ||
11765|| K318 || 44.5 || [[한국항공대역|한국항공대]] || 韓國航空大 ||
118|| || 46.2 ||<-2> [[향동역|향동]] || || ||
66|| || 46.2 ||<-2> [[향동역|향동]] ||
11967|| K317 || 47.9 || [[수색역|수 색]] || 水 色 ||
12068|| K316 || 48.5 ||<-2> [[디지털미디어시티역|디지털미디어시티]] ||
121||<|5><bgcolor=#73c7a6,#388b6a> [[용산선|{{{#ffffff 용[br]산[br]선}}}]] || K315 || 50.2 || [[가좌역|가 좌]] || 加 佐 ||<-2> [[파일:GJLine.svg|width=20]] [[수도권 전철 경의·중앙선|경의·중앙선]][br]([[서울역|서울]] 방면) || 서울 서대문구 ||
69||<|5><bgcolor=#73c7a6,#388b6a> [[용산선|{{{#ffffff 용[br]산[br]선}}}]] || K315 || 50.2 || [[가좌역|가 좌]] || 加 佐 ||
12270|| K314 || 51.9 || [[홍대입구역|홍대입구]] || 弘大入口 ||
12371|| K313 || 52.8 || [[서강대역|서강대]] || 西江大 ||
12472|| K312 || 54.7 || [[공덕역|공 덕]] || 孔 德 ||
......
13280|| K116 || 67.5 || [[왕십리역|왕십리]] || 往十里 ||
13381|| K117 || 69.9 || [[청량리역|청량리]] || 淸凉里 ||
13482||<|22><bgcolor=#73c7a6,#388b6a> [[중앙선|{{{#ffffff 중[br]앙[br]선}}}]] || K118 || 71.3 || [[회기역|회 기]] || 回 基 ||
135|| K119 || 73.1 || [[중랑역|중 랑]] || 中 浪 |
83|| K119 || 73.1 || [[중랑역|중 랑]] || 中 浪 ||
13684|| K120 || 73.9 || [[상봉역|상 봉]] || 上 鳳 ||
13785|| K121 || 74.5 || [[망우역|망 우]] || 忘 憂 ||
13886|| K122 || 76.2 || [[양원역(중앙선)|양 원]] || 養 源 ||
13987|| K123 || 79.4 || [[구리역|구 리]] || 九 里 ||
14088|| K124 || 81.1 || [[도농역|도 농]] || 陶 農 ||
141|| || ||<-2><bgcolor=#ccc,#888> --[[강동하남남양주선/946정거장|남양주시 일패동 중간 추가]]-- ||
89|| || || [[일패|일 패]] || 一 牌 ||
14290|| K125 || 84.8 || [[양정역(중앙선)|양 정]] || 養 正 ||
14391|| K126 || 87.1 || [[덕소역|덕 소]] || 德 沼 ||
14492|| K127 || 88.6 || [[도심역|도 심]] || 陶 深 ||
......