r20 vs r21
......
6666
6767== 역 목록 ==
6868||<tablewidth=100%><tablealign=center><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><-7><tablebgcolor=#f5f5f5,#2d2f34><bgcolor=#77c4a3><:>{{{#ffffff '''경의·중앙 완행선'''}}}||
69||<rowbgcolor=#77c4a3> {{{#ffffff 구간}}} || {{{#ffffff 역번}}} || {{{#ffffff ㎞}}} || {{{#ffffff 역명}}} || {{{#ffffff 환승노선}}} ||<-2> {{{#ffffff 소재지}}} ||
70||<|29><:>[[경의본선|경[br]의[br]본[br]선]]|| KJ05 || 0.0|| [[개성역|개 성]][br]開 城 ||¶[[강원철도]] [[파일:KTX BI.svg|height=17&theme=light]][[파일:KTX BI_White, Red.svg|height=17&theme=dark]] [[경의고속선]], [[파일:DH-KO.png|height=17]] [[경의 쾌속선]], {{{#00bb85 ■}}} [[경의본선]] ||<|27><:>[[경기도|경[br]기[br]도]]||
71|| KJ06 || 3.9|| [[손하역|손 하]][br]孫 河 ||
72|| KJ07 || 7.8|| [[봉동역|봉 동]][br]鳳 東 ||
73|| KJ08 || 10.3|| [[판문역|판 문]][br]板 門 ||
74|| KJ09 || 15.6|| [[장단역|장 단]][br]長 湍 ||
75|| KJ10 || 17.6|| [[도라산역|도라산]][br]都羅山 ||
76|| KJ11 || 21.3|| [[임진강역|임진강]][br]臨津江 ||
69||<width=50px><rowbgcolor=#77c4a3> {{{#ffffff 구간}}} || {{{#ffffff 역번}}} || {{{#ffffff ㎞}}} || {{{#ffffff 역명}}} || {{{#ffffff 환승노선}}} ||<-2> {{{#ffffff 소재지}}} ||
70||<|29><:>[[경의본선|경[br]의[br]본[br]선]]|| KJ05 || 0.0|| [[개성역|개 성]][br]開 城 ||¶[[강원철도]] {{{#003da5 ■}}} [[경의고속선]], [[파일:DH-KO.png|height=17]] [[경의 쾌속선]], {{{#00bb85 ■}}} [[경의본선]], [[파일:DH-UT.png|height=17]] [[운정동탄라인]] ||<|27><:>[[경기도|경[br]기[br]도]]||<width=80px><|4><:>[[개성시]]||
71||<width=60px> KJ06 ||<width=60px> 3.9||<width=120px> [[손하역|손 하]][br]孫 河 ||<:>||
72|| KJ07 || 7.8|| [[봉동역|봉 동]][br]鳳 東 ||<:>||
73|| KJ08 || 10.3|| [[판문역|판 문]][br]板 門 ||<:>||
74|| KJ09 || 15.6|| [[장단역|장 단]][br]長 湍 ||¶강원철도 [[파일:DH-KO.png|height=17]] [[경의 쾌속선]] ||<|2><:>[[장단군]]||
75|| KJ10 || 17.6|| [[도라산역|도라산]][br]都羅山 || ||
76|| KJ11 || 21.3|| [[임진강역|임진강]][br]臨津江 || ||<|10><:>[[파주시]]||
7777|| KJ12 || 23.6|| [[파주운천역|파주운천]][br]坡州雲泉 ||
78|| KJ13 || 27.3|| [[문산역|문 산]][br]文 山 ||
79|| KJ14 || 31.7|| [[파주역|파 주]][br]坡 州 ||
80|| KJ15 || 33.9|| [[월롱역|월 롱]][br]月 籠 ||
81|| KJ16 || 35.7|| [[영태역|영 태]][br]英 太 ||
82|| KJ17 || 38.0|| [[금촌역|금 촌]][br]金 村 ||
83|| KJ18 || 40.1|| [[금릉역|금 릉]][br]金 陵 ||
84|| KJ19 || 43.2|| [[운정역|운 정]][br]雲 井 ||
85|| KJ20 || 44.7|| [[야당역|야 당]][br]野 塘 ||
86|| KJ21 || 46.8|| [[탄현역|탄 현]][br]炭 峴 ||
87|| KJ22 || 48.5|| [[일산역|일 산]][br]一 山 ||
88|| KJ23 || 50.4|| [[풍산역|풍 산]][br]楓 山 ||
89|| KJ24 || 52.1|| [[백마역|백 마]][br]白 馬 ||
90|| KJ25 || 53.7|| [[곡산역|곡 산]][br]谷 山 ||
91|| KJ26 || 55.4|| [[고양역|고 양]][br]高 陽 ||
92|| KJ27 || 57.2|| [[능곡역|능 곡]][br]陵 谷 ||
93|| KJ28 || 58.7|| [[행신역|행 신]][br]幸 信 ||
94|| KJ29 || 59.7|| [[강매역|강 매]][br]江 梅 ||
78|| KJ13 || 27.3|| [[문산역|문 산]][br]文 山 ||¶강원철도 [[파일:DH-KO.png|height=17]] [[경의 쾌속선]] ||
79|| KJ14 || 31.7|| [[파주역|파 주]][br]坡 州 || ||
80|| KJ15 || 33.9|| [[월롱역|월 롱]][br]月 籠 || ||
81|| KJ16 || 35.7|| [[영태역|영 태]][br]英 太 || ||
82|| KJ17 || 38.0|| [[금촌역|금 촌]][br]金 村 ||¶강원철도 [[파일:DH-KO.png|height=17]] [[경의 쾌속선]] ||
83|| KJ18 || 40.1|| [[금릉역|금 릉]][br]金 陵 || ||
84|| KJ19 || 43.2|| [[운정역|운 정]][br]雲 井 ||¶강원철도 [[파일:DH-KO.png|height=17]] [[경의 쾌속선]] ||
85|| KJ20 || 44.7|| [[야당역|야 당]][br]野 塘 ||¶강원철도 [[파일:DH-KO.png|height=17]] [[경의 쾌속선]] ||
86|| KJ21 || 46.8|| [[탄현역|탄 현]][br]炭 峴 ||¶강원철도 [[파일:DH-KO.png|height=17]] [[경의 쾌속선]] ||<|11> [[고양시]] ||
87|| KJ22 || 48.5|| [[일산역|일 산]][br]一 山 ||¶강원철도 [[파일:DH-KO.png|height=17]] [[경의 쾌속선]] ||
88|| KJ23 || 50.4|| [[풍산역|풍 산]][br]楓 山 ||<:>||
89|| KJ24 || 52.1|| [[백마역|백 마]][br]白 馬 ||¶강원철도 [[파일:DH-KO.png|height=17]] [[경의 쾌속선]] ||
90|| KJ25 || 53.7|| [[곡산역|곡 산]][br]谷 山 ||<:>||
91|| KJ26 || 55.4|| [[고양역|고 양]][br]高 陽 ||¶강원철도 {{{#003da5 ■}}} [[경의고속선]], [[파일:DH-KO.png|height=17]] [[경의 쾌속선]], [[파일:DH-KI.png|height=17]] [[일산선]], [[파일:DH-UT.png|height=17]] [[운정동탄라인]], [[파일:DH-KE.png|height=17]] [[교외선]], [[파일:NS-SO.png|height=17]] [[서해선]] ||
92|| KJ27 || 57.2|| [[능곡역|능 곡]][br]陵 谷 ||¶[[남서울철도]] [[파일:NS-SO.png|height=17]] [[서해선]]||
93|| KJ28 || 58.7|| [[행신역|행 신]][br]幸 信 ||¶강원철도 [[파일:DH-KO.png|height=17]] [[경의 쾌속선]] ||
94|| KJ29 || 59.7|| [[강매역|강 매]][br]江 梅 ||<:>||
9595|| KJ30 || 62.1|| [[한국항공대역|한국항공대]][br]韓國航空大 ||
96|| KJ31 || 63.8|| [[향동역|향 동]][br]香 洞 ||
97|| KJ32 || 65.5|| [[수색역|수 색]][br]水 色 ||
98|| KJ33 || 66.1|| [[디지털미디어시티역|디지털미디어시티]] ||
99||<|5><:>[[경의본선/용산 지선|경[br]의[br]선[br]용[br]산[br]지[br]선]]|| KJ34 || 67.8|| [[가좌역|가 좌]][br]加 佐 ||
100100|| KJ35 || 69.5|| [[홍대입구역|홍대입구]][br]弘大入口 ||
101101|| KJ36 || 70.4|| [[서강대역|서강대]][br]西江大 ||
102102|| KJ37 || 72.3|| [[공덕역|공 덕]][br]孔 德 ||
103103|| KJ38 || 73.3|| [[효창공원앞역|효창공원앞]][br]孝昌公園앞 ||
104104||<|7><:>[[경원본선|경[br]원[br]본[br]선]]|| KJ39 || 74.8|| [[용산역|용 산]][br]龍 山 ||
105105|| KJ40 || 76.7|| [[이촌역|이 촌]][br]二 村 ||
106106|| KJ41 || 78.4|| [[서빙고역|서빙고]][br]西氷庫 ||
107107|| KJ42 || 80.3|| [[한남역|한 남]][br]漢 南 ||
108108|| KJ43 || 81.9|| [[옥수역|옥 수]][br]玉 水 ||
109109|| KJ44 || 83.7|| [[응봉역|응 봉]][br]鷹 峰 ||
110110|| KJ45 || 85.1|| [[왕십리역|왕십리]][br]往十里 ||
111111||<|22><:>[[중앙본선|중[br]앙[br]본[br]선]]|| KJ46 || 87.5|| [[청량리역|청량리]][br]淸凉里 ||
112112|| KJ47 || 88.9|| [[회기역|회 기]][br]回 基 ||
113113|| KJ48 || 90.7|| [[중랑역|중 랑]][br]中 浪 ||
114114|| KJ49 || 91.5|| [[상봉역|상 봉]][br]上 鳳 ||
115115|| KJ50 || 92.1|| [[망우역|망 우]][br]忘 憂 ||
116116|| KJ51 || 93.8|| [[양원·중랑숲역|양원·중랑숲]][br]養源·中浪숲 ||
117117|| KJ52 || 97.0|| [[구리역|구 리]][br]九 里 ||
118118|| KJ53 || 98.7|| [[도농역|도 농]][br]陶 農 ||
119119|| KJ54 || 100.4|| [[일패역|일 패]][br]一 牌 ||
120120|| KJ55 || 102.4|| [[양정역(경기)|양 정]][br]養 正 ||
121121|| KJ56 || 104.7|| [[덕소역|덕 소]][br]德 沼 ||
122122|| KJ57 || 106.2|| [[도심역|도 심]][br]陶 深 ||
123123|| KJ58 || 110.4|| [[팔당역|팔 당]][br]八 堂 ||
124124|| KJ59 || 116.8|| [[운길산역|운길산]][br]雲吉山 ||
125125|| KJ60 || 118.7|| [[양수역|양 수]][br]兩 水 ||
126126|| KJ61 || 123.4|| [[신원역|신 원]][br]新 院 ||
127127|| KJ62 || 126.3|| [[국수역|국 수]][br]菊 秀 ||
128128|| KJ63 || 130.4|| [[아신역|아 신]][br]我 新 ||
129129|| KJ64 || 133.2|| [[오빈역|오 빈]][br]梧 濱 ||
130130|| KJ65 || 135.4|| [[양평역|양 평]][br]楊 平 ||
131131|| KJ66 || 141.2|| [[원덕역|원 덕]][br]元 德 ||
132132|| KJ67 || 146.0|| [[용문역(경기)|용 문]][br]龍 門 ||
96|| KJ31 || 63.8|| [[향동역|향 동]][br]香 洞 ||<:>||
97|| KJ32 || 65.5|| [[수색역|수 색]][br]水 色 ||<:>||<|20><:>[[서울특별시|서[br]울[br]특[br]별[br]시]]||<|2><:>[[은평구]]||
98|| KJ33 || 66.1|| [[디지털미디어시티역|디지털미디어시티]] ||¶강원철도 [[파일:DH-KO.png|height=17]] [[경의 쾌속선]], [[파일:DH-KA.png|height=17]] [[인천공항선]][br]¶[[서울교통공사]] [[파일:SM-6.svg|height=17]] [[서울 지하철 6호선|6호선]] ||
99||<|5><:>[[경의본선/용산 지선|경[br]의[br]선[br]용[br]산[br]지[br]선]]|| KJ34 || 67.8|| [[가좌역|가 좌]][br]加 佐 ||¶[[강원철도]] [[파일:DH-KO.png|height=17]] [[경의 쾌속선]] ||<:>[[서대문구]]||
133133