경의·중앙 완행선(비교)
| r7 vs r8 | ||
|---|---|---|
| ... | ... | |
| 32 | 32 | |
| 33 | 33 | 전구간을 운행하는 열차 역시 매우 적어 대부분은 개성-팔당, 문산-용문 계통이 2:1 비율 정도로 운행된다. |
| 34 | 34 | |
| 35 | 동국철도가 경의선, 용산선 구간 운영 시절에는 문산-용산 구간에선 완행을 붙이지 않은 경의·중앙선이 정식 명칭이었으나, 강원철도에서 나머지 구간도 운영하게 되면서 전 구간 공식 명칭이 경의·중앙 완행선으로 통일되었다. 다만 현재도 안내에 경의·중앙선을 사용하는 경우 역시 있긴 하다. | |
| 36 |