대동철도(비교)

r11 vs r12
11[[분류:대동철도]]
22[include(틀:철도청 분할 민영기업)]
33
44||<-3><tablewidth=400><tablealign=right><tablebordercolor=#FF0000><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><bgcolor=#FF0000> {{{#white {{{+1 '''대동철도'''}}}[br]''' 大同鐵道''' [br]'''Daedong Railway'''}}} ||
5|| ||
5|| 로고 || [[파일:대동로고.png]] ||
66||<width=25%><colbgcolor=#FF0000><colcolor=#FFF> '''약칭''' ||<-2>DRail ||
77|| '''운행 지역''' ||<-2>[[평안북도]], [[황해도]][* 사리원 이북 지역], [[평안남도]], [[함경북도]], [[함경남도]], [[평양광역시]], [[남포광역시]] ||
88|| '''업종명''' ||<-2>운수업 ||
......