r16 vs r17
11[[분류:강원철도]][[분류:남서울철도]][[분류:쌍도교통]][[분류:동국철도]]
22||<-3><tablewidth=400><tablealign=right><tablebordercolor=#147D80><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><bgcolor=#147D80> {{{#white {{{+1 '''대한민국 철도청'''}}}[br]'''大韓民國 鐵道廳''' [br]'''Korean National Railroad'''}}} ||
3||<-3><height=100> [[파일:대한민국철도청.svg|width=300&theme=light]][[파일:대한민국철도청_White.svg|width=300&theme=dark]] ||
3||<-3><height=100> [[파일:대한민국철도청.png|width=300&theme=light]][[파일:대한민국철도청_White.png|width=300&theme=dark]] ||
44||<width=25%><colbgcolor=#147D80><colcolor=#FFF> '''약칭''' ||<-2>국철, KNR, 코레일 ||
55|| '''운행 지역''' ||<-2>한반도 전역||
66|| '''업종명''' ||<-2>육운업 ||
......