덕소역(비교)

r18 vs r19
......
4343||<-2><:>[[서울역|{{{-2 {{{#000,#fff 서울 방면}}}}}}]][br][[구리역|구 리]][br]← 7.7 km||<:><-2><bgcolor=#0068B6><color=#fff>{{{-1 특별쾌속[br]特別快速}}}||<-2><:>[[제천역|{{{-2 {{{#000,#fff 제천 방면}}}}}}]][br][[팔당역|팔 당]][br]5.7 km →||
4444||<:><-2>[[서울역|{{{-2 {{{#000,#fff 서울 방면}}}}}}]][br][[일패역|일 패]][br]← 4.3 km||<-2><bgcolor=#eb5c01><color=#fff> {{{-1 쾌속[br]快速}}} ||<-2><:>[[제천역|{{{-2 {{{#000,#fff 제천 방면}}}}}}]][br][[팔당역|팔 당]][br]5.7 km →||
4545||<-6><rowbgcolor=#f5f5f5,#373a3c> [[파일:DH-KJ.png|width=20]] [[경의·중앙 완행선]] ||
46||<width=34%><-2><:>[[개성역|{{{-2 {{{#000,#fff 개성 방면}}}}}}]][br][[양정역(경기)|양 정]][br]← 2.3 km||<width=32%><-2><bgcolor=#77C4A3><:><color=#fff><:>{{{-1 각역정차[br]各驛停車}}}||<width=34%><:><-2>[[용문역(경기)|{{{-2 {{{#000,#fff 용문 방면}}}}}}]][br][[도심역|도 심]][br]1.5 km →||
46||<width=34%><-2><:>[[개성역|{{{-2 {{{#000,#fff 개성 방면}}}}}}]][br][[양정역(경기)|양 정]][br]← 2.3 km||<width=32%><-2><bgcolor=#77C4A3><:><color=#fff>{{{-1 각역정차[br]各驛停車}}}||<width=34%><:><-2>[[용문역(경기)|{{{-2 {{{#000,#fff 용문 방면}}}}}}]][br][[도심역|도 심]][br]1.5 km →||
4747||<-2>|| || ||<-2> ||
4848