덕소역(비교)

r7 vs r8
11[[분류:경기도의 철도역]][[분류:중앙본선]][[분류:중앙 쾌속선]][[분류:경의·중앙선]]
22{{{+1 '''德沼驛'''[br]'''Deokso Station'''}}}
33||<)><-6><tablealign=right><tablewidth=360px><bgcolor=#00ab84><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34> [[DH강원철도|[[파일:KANGWON_Wlogo.svg|height=50&align=left]]]][[강원철도|{{{#fff 강원철도}}}]][br]'''{{{#fff {{{+2 덕소역}}}}}}'''||
4||<width=120px><-2><:>[[서울역|{{{-2 {{{#000000,#fff 서울 방면}}}}}}]][br][[구리역| ]][br]← 7.7 km||<width=120px><-2><bgcolor=#eb5c01><:>[[중앙 쾌속선|[[파일:DH-HC.png|width=20]][br]{{{-2 {{{#fff 중앙 쾌속선[br]HC11}}}}}}]]||<width=120px><-2><:>[[제천역|{{{-2 {{{#000000,#fff 제천 방면}}}}}}]][br][[도심역| ]][br]1.5 km →||
4||<width=120px><-2><:>[[서울역|{{{-2 {{{#000000,#fff 서울 방면}}}}}}]][br][[일패역| ]][br]← 4.3 km||<width=120px><-2><bgcolor=#eb5c01><:>[[중앙 쾌속선|[[파일:DH-HC.png|width=20]][br]{{{-2 {{{#fff 중앙 쾌속선[br]HC11}}}}}}]]||<width=120px><-2><:>[[제천역|{{{-2 {{{#000000,#fff 제천 방면}}}}}}]][br][[팔당역| ]][br]5.7 km →||
55||<-2><:>[[개성역|{{{-2 {{{#000000,#fff 개성 방면}}}}}}]][br][[양정역(경기)|양 정]][br]← 2.3 km||<width=120px><-2><bgcolor=#77C4A3><:>[[경의·중앙선|[[파일:DH-KJ.png|width=20]][br]{{{-2 {{{#fff 경의·중앙 완행선[br]KJ56}}}}}}]]||<width=120px><-2><:>[[용문역(경기)|{{{-2 {{{#000000,#fff 용문 방면}}}}}}]][br][[도심역|도 심]][br]1.5 km →||
66||<-6><bgcolor=#c0c0c0,#383b40> '''주소''' ||
77||<-6><:>[[경기도]] [[남양주시]] 와부읍 덕소로 56 (덕소리 590-17)||
......
4141||<width=34%><-2><:>[[청량리역|{{{-1 {{{#000,#fff 청량리 방면}}}}}}]][br][[청량리역|청량리]][br]← 17.2 km||<-2><bgcolor=#f55839><:>[[죽령(열차)|{{{-1 {{{#fff [특급] 죽령[br][特急] 竹嶺}}}}}}]]||<width=34%><-2><:>[[강릉역|{{{-1 {{{#000,#fff 강릉 방면}}}}}}]][br][[양평역|양 평]][br]30.7 ㎞ →||
4242||<width=34%><-2><:>[[청량리역|{{{-1 {{{#000,#fff 청량리 방면}}}}}}]][br][[청량리역|청량리]][br]← 17.2 km||<width=32%><-2><bgcolor=#3d99c2><:>[[태백산(열차)|{{{-1 {{{#fff [특급] 태백산[br][特急] 太白山}}}}}}]]||<width=34%><-2><:>[[강릉역|{{{-1 {{{#000,#fff 강릉 방면}}}}}}]][br][[양평역|양 평]][br]30.7 ㎞ →||
4343||<-2><:>[[서울역|{{{-1 {{{#000,#fff 서울 방면}}}}}}]][br][[상봉역|상 봉]][br]← 13.2 ㎞||<:><-2><bgcolor=#eb5c01><color=#fff>{{{-1 특별쾌속[br]特別快速}}}||<-2><:>[[제천역|{{{-1 {{{#000,#fff 제천 방면}}}}}}]][br][[양평역|양 평]][br]30.7 ㎞ →||
44||<:><-2>[[서울역|{{{-1 {{{#000,#fff 서울 방면}}}}}}]][br][[구리역|구 리]][br]← 7.7 km||<:><-2><bgcolor=#eb5c01><color=#fff>{{{-1 통근쾌속[br]通勤快速}}}||<-2><:>[[제천역|{{{-1 {{{#000,#fff 제천 방면}}}}}}]][br][[도심역| ]][br]1.5 ㎞ →||
45||<:><-2>[[서울역|{{{-1 {{{#000,#fff 서울 방면}}}}}}]][br][[구리역| ]][br]← 7.7 km||<-2><bgcolor=#eb5c01><color=#fff> {{{-1 쾌속[br]快速}}} ||<-2><:>[[제천역|{{{-1 {{{#000,#fff 제천 방면}}}}}}]][br][[도심역| ]][br]1.5 km →||
44||<:><-2>[[서울역|{{{-1 {{{#000,#fff 서울 방면}}}}}}]][br][[구리역|구 리]][br]← 7.7 km||<:><-2><bgcolor=#eb5c01><color=#fff>{{{-1 통근쾌속[br]通勤快速}}}||<-2><:>[[제천역|{{{-1 {{{#000,#fff 제천 방면}}}}}}]][br][[팔당역| ]][br]5.7 ㎞ →||
45||<:><-2>[[서울역|{{{-1 {{{#000,#fff 서울 방면}}}}}}]][br][[일패역| ]][br]← 4.3 km||<-2><bgcolor=#eb5c01><color=#fff> {{{-1 쾌속[br]快速}}} ||<-2><:>[[제천역|{{{-1 {{{#000,#fff 제천 방면}}}}}}]][br][[팔당역| ]][br]5.7 km →||
4646||<-6><rowbgcolor=#f5f5f5,#373a3c> [[파일:DH-KJ.png|width=20]] [[경의·중앙선|경의·중앙 완행선]] ||
4747||<width=34%><-2><:>[[개성역|{{{-1 {{{#000,#fff 개성 방면}}}}}}]][br][[양정역(경기)|양 정]][br]← 2.3 km||<width=32%><-2><bgcolor=#77C4A3><:><color=#fff><:>{{{-1 각역정차[br]各驛停車}}}||<width=34%><:><-2>[[용문역(경기)|{{{-1 {{{#000,#fff 용문 방면}}}}}}]][br][[도심역|도 심]][br]1.5 km →||
4848||<-2>|| || ||<-2> ||
4949