도계역(비교)

r6 vs r7
......
88||<-6><bgcolor=#c0c0c0,#383b40> '''주소''' ||
99||<-6> [[강원도]] [[삼척시]] 도계읍 도계로 220-15(전두리) ||
1010||<-6><bgcolor=#c0c0c0,#383b40> '''역 운영기관''' ||
11||<-2><bgcolor=#ff7e1c> [[영동본선|{{{#ffffff 영동본선}}}]] ||<-4> [[강원철도|[[파일:강원철도주식회사.png|width=180&theme=light]][[파일:강원철도주식회사_White.png|width=180&theme=dark]]]] ||
11||<-2><bgcolor=#ff7e1c> [[영동본선|{{{#ffffff 영동본선}}}]] ||<-4> [[동해철도|[[파일:동해철도.png|width=180&theme=light]][[파일:동해철도_White.png|width=180&theme=dark]]]] ||
1212||<-6><bgcolor=#c0c0c0,#383b40> '''개업일''' ||
1313||<-2><bgcolor=#ff7e1c> [[영동본선|{{{#ffffff 영동본선}}}]] ||<-4> 1940년 8월 1일[* 철암선으로써의 개업일.] ||
1414||<-6><bgcolor=#c0c0c0,#383b40> '''철도거리표''' ||
......