동해철도(비교)

r17 vs r18
......
1515||<tablewidth=100%><width=25%><colcolor=#FFF><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><colbgcolor=#262626> '''법인형태''' ||<colcolor=#373a3c,#ddd>주식회사 ||
1616|| '''시장 정보''' ||비상장 ||
1717|| '''전신''' ||[[대한민국 철도청]] 서울[* 수도권동부], 영주[* 강원, 충북]지방철도청 ||
18|| '''주요 주주''' ||[[강원도]] 40%[br][[강릉시]] 10%[br][[동해시]] 5%[br][[속초시]] 5%[br][[춘천시]] 3%[br][[원주시]] 2%[br][[태백시]] 2%[br][[남양주도시공사]] 1%[br][[가평군]] 1% ||
18|| '''주요 주주''' ||[[강원도]] 40%[br][[강릉시]] 10%[br][[동해시]] 5%[br][[속초시]] 5%[br][[춘천시]] 3%[br][[원주시]] 2%[br][[태백시]] 2%[br][[삼척시]] 2%[br][[남양주도시공사]] 1%[br][[가평군]] 1% ||
1919|| '''자회사''' ||DH버스 주식회사 100%[br]DH서비스 100%||
2020}}}}}}}}} ||
2121[목차]
......