동해철도(비교)

r42 vs r43
11[[분류:강원철도]]
22[include(틀:철도청 분할 민영기업)]
3
43||<-3><tablewidth=400><tablealign=right><tablebordercolor=#00ab84><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><bgcolor=#00ab84> {{{#white {{{+1 '''강원철도 주식회사'''}}}[br]'''江原鐵道株式會社''' [br]'''Kangwon Railway Company'''}}} ||
54||<-3><height=100> [[파일:강원철도주식회사.png|width=300&theme=light]][[파일:강원철도주식회사_White.png|width=300&theme=dark]] ||
65||<width=25%><colbgcolor=#00ab84><colcolor=#FFF> '''약칭''' ||<-2>DH, 강원 ||
7|| '''운행 지역''' ||<-2>[[강원도]][* [[태백시]]에 소재한 [[영동본선]] [[동점역]]을 제외한 모든 역을 관할한다. 사실상 독점.], [[경기도]][* 북부 지역 한정], [[서울특별시]], [[충청북도]][* [[제천시]] 한정], [[함경남도]]||
6|| '''운행 지역''' ||<-2>[[강원도]][* [[태백시]]에 소재한 [[영동본선]] [[동점역]]을 제외한 모든 역을 관할한다.], [[경기도]][* 북부 지역 한정], [[서울특별시]], [[충청북도]][* [[제천시]] 한정], [[함경남도]]||
87|| '''업종명''' ||<-2>육운업 ||
98|| '''창립일''' ||<-2>2000년 4월 1일 ||
109|| '''대표자''' ||<-2>권성동 ||
11|| '''본사''' ||<-2>[[강원도]] [[동해시]] 동해역길 69 (송정동 948-2) ||
10|| '''본사''' ||<-2>[[강원도]] [[동해시]] 동해역길 69 (송정동 948-2)[* 추후 [[강릉역]] 앞으로 이전 예정] ||
1211|| '''열차 예약''' ||<-2>[[센트래블]] ||
1312||<-3> '''기업 정보''' ||
1413||<-3><color=#373a3c,#ddd><bgcolor=#fff,#2d2f34> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)"
......