동해철도(비교)

r48 vs r49
......
33||<-3><tablewidth=400><tablealign=right><tablebordercolor=#00ab84><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><bgcolor=#00ab84> {{{#white {{{+1 '''강원철도 주식회사'''}}}[br]'''江原鐵道株式會社''' [br]'''Kangwon Railway Company'''}}} ||
44||<-3><height=100> [[파일:강원철도주식회사.png|width=300&theme=light]][[파일:강원철도주식회사_White.png|width=300&theme=dark]] ||
55||<width=25%><colbgcolor=#00ab84><colcolor=#FFF> '''약칭''' ||<-2>DH, 강원 ||
6|| '''운행 지역''' ||<-2>[[강원도]][* [[태백시]]에 소재한 [[영동본선]] [[동점역]]을 제외한 모든 역을 관할한다.], [[경기도]][* 북부 지역 한정], [[서울특별시]], [[충청북도]][* [[제천시]] 한정], [[함경남도]]||
6|| '''운행 지역''' ||<-2>[[강원도]][* [[태백시]]에 소재한 [[영동본선]] [[동점역]]을 제외한 모든 역을 관할한다.], [[경기도]][* 북부 지역 한정], [[서울특별시]], [[충청북도]][* [[제천시]] 한정], [[경상북도]], [[함경남도]]||
77|| '''업종명''' ||<-2>육운업 ||
88|| '''창립일''' ||<-2>2000년 4월 1일 ||
99|| '''대표자''' ||<-2>권성동 ||
......