사이공역(비교)

r2 vs r3
11{{{+1 '''Ga Sài Gòn''' 𥩤柴棍 [br]'''Saigon Railway Station'''}}}
22||<)><-6><tablealign=right><tablewidth=360px><bgcolor=#000080><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34> [[베트남 철도|[[파일:VNR_Wlogo.svg|height=50&align=left]]]][[베트남 철도|{{{#fff 베트남 철도}}}]][br]'''{{{#fff {{{+2 사이공역}}}}}}'''||
33||<-2><width=120px> {{{#gray 시종착}}} ||<width=120px><bgcolor=#000080><:><-2>[[베트남 철도 남북선|{{{#fff {{{-2 남북선}}}}}}]]||<width=120px><-2><:>[[하노이역|{{{-2 {{{#000,#fff 하노이 방면}}}}}}]][br][[고법역|고 법]][br]5.0 km →||
4||<-6><nopad>[include(틀:iframe, src=https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=106.67509898543358%2C10.7805766510096%2C106.67921885848048%2C10.784086277311433&amp;layer=mapnik&amp;marker=10.782331469278143%2C106.67715892195702, width=100%, height=225)]||
45||<-6><bgcolor=#c0c0c0,#383b40> '''주소''' ||
56||<-6><:>[[호찌민]] 제3구 9프엉 응우옌통로[br]1 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3,[br]Thành phố Hồ Chí Minh 700000||
67||<-6><bgcolor=#c0c0c0,#383b40> '''역 운영기관''' ||
......