선양난역(비교)

r1 vs r2
1||<tablebordercolor=#fff><tablebgcolor=#fff,#191919> {{{+1 沈阳南站}}} || {{{+1 Shenyangnan Railway Station}}} ||
2
3||<-6><)><tablewidth=360px><tablealign=right><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><bgcolor=#E60012>[[중국 |[[파일:chinarailways_white.png|height=24&align=left]]]][[중국 국철|{{{#FFFFFF '''중국 국철'''}}}]]||
44||<-6><(><bgcolor=#5d5d5d,#cfcfcf>{{{#ffffff,#000000 {{{+2 선양난역}}}[br]{{{+1 沈阳南站}}}}}}||
55||<-2><width=120px><bgcolor=#ffffff> [[선양베이역|{{{#!html<div style="font-size:13px"><font color="#000000">선양베이 방면</font>}}}]][[베이징역|{{{#!html<div style="font-size:13px"><font color="#000000">베이징 방면</font>}}}]][[하얼빈역|{{{#!html<div style="font-size:13px"><font color="#000000">하얼빈 방면</font>}}}]][[선양역|선 양]][br]← 15.0 km ||<-2><width=120px><bgcolor=blue> [[선단고속철도|{{{#!html<div style="font-size:11px"><font color="#ffffff">선다고속철도</font>}}}]] ||<-2><width=120px><bgcolor=#ffffff> [[다롄베이역|{{{#!html<div style="font-size:13px"><font color="black">다롄베이 방면</font>}}}]][[랴오양역|랴오양]][br]50.0 km → ||
66||<-2><width=120px><bgcolor=#ffffff> {{{#gray 시종착}}} ||<-2><width=120px><bgcolor=blue> [[선단고속철도|{{{#!html<div style="font-size:11px"><font color="#ffffff">선단고속철도</font>}}}]] ||<-2><width=120px><bgcolor=#ffffff> [[단둥역|{{{#!html<div style="font-size:13px"><font color="black">단 둥 방면</font>}}}]][[번시신청역|번시신청]][br]34.0 km → ||
77||<-6><nopad> [include(틀:지도, 장소=Shenyang South, 너비=100%, 높이=300px)] ||
88||<-6><bgcolor=#c0c0c0> '''다국어 표기''' ||
99||<-2> 중국어 ||<-4> 沈阳南 ||
1010||<-2> 영어 ||<-4> Shenyangnan ||
1111||<-6><bgcolor=#c0c0c0> '''주소''' ||
1212||<-6> [[랴오닝성]] [[선양시]] 훈난구 신윈허루 500[br]辽宁省沈阳市浑南区新运河路500号 ||
1313||<-6><bgcolor=#c0c0c0> '''철도역 등급''' ||
1414||<-6> 특등급(特等站)[br]([[중국철도선양그룹]] 관할) ||
1515||<-6><bgcolor=#c0c0c0> '''역 운영기관''' ||
1616||<-2><bgcolor=#cc0000> {{{#ffffff 모든 노선}}} ||<-4><bgcolor=#ffffff> [[중국국가철로집단]] ||
1717||<-6><bgcolor=#c0c0c0> '''개업일''' ||
1818||<-6> 2015년 9월 1일 ||
1{{{+1 '''沈阳南站'''[br]'''Shenyangnan Railway Station'''}}}
2||<)><-6><tablealign=right><tablewidth=360px><bgcolor=#226699><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34> [[중국국가철도그룹|[[파일:CR_Wlogo.svg|height=50&align=left]]]][[중국국가철도그룹|{{{#fff 중국국가철도그룹}}}]][br]'''{{{#fff {{{+2 선양난역}}}}}}'''||
3||<-2><width=120px> [[선양베이역|{{{-2 {{{#000,#fff 선양베이 방면}}}}}}]][br][[선양역|선 양]][br]← 15 km ||<width=120px><bgcolor=navy><:><-2>[[선다고속철도|{{{#fff {{{-2 선다고속도}}}}}}]] ||<width=120px><-2><:>[[다롄베이역|{{{-2 {{{#000,#fff 다롄베이 방면}}}}}}]][br][[랴오양역|랴오양]][br]50 km →||
1914
2015[목차]
2116[clearfix]
......