영월역(비교)

r3 vs r4
......
5656
5757== 인접 정차역 ==
5858||<-6><tablewidth=750px><tablealign=center><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><rowbgcolor=#f5f5f5,#373a3c> {{{#B074D6 ■}}} [[태백본선|태백선]] ||
59||<width=34%><-2><:>[[청량리역|{{{-1 {{{#000,#fff 청량리 방면}}}}}}]][br][[제천역|제 천]][br]← 34.7 km||<-2><bgcolor=#0b6e3f><height=75> [[정선아리랑(열차)|{{{-1 {{{#fff [특급] 정선아리랑[br][特急] 旌善아리랑}}}}}}]] ||<width=34%><-2><:>[[아우라지역|{{{-1 {{{#000,#fff 아우라지 방면}}}}}}]][br][[예미역|예 미]][br]17.4 ㎞ →||
60||<width=34%><-2><:>[[청량리역|{{{-1 {{{#000,#fff 청량리 방면}}}}}}]][br][[제천역|제 천]][br]← 34.7 km||<width=32%><-2><bgcolor=#3d99c2><:>[[태백산(열차)|{{{-1 {{{#fff [특급] 태백산[br][特急] 太白山}}}}}}]]||<width=34%><-2><:>[[강릉역|{{{-1 {{{#000,#fff 강릉 방면}}}}}}]][br][[예미역|예 미]][br]17.4 ㎞ →||
59||<width=34%><-2><:>[[청량리역|{{{-2 {{{#000,#fff 청량리 방면}}}}}}]][br][[제천역|제 천]][br]← 34.7 km||<-2><bgcolor=#0b6e3f><height=75> [[정선아리랑(열차)|{{{-1 {{{#fff [특급] 정선아리랑[br][特急] 旌善아리랑}}}}}}]] ||<width=34%><-2><:>[[아우라지역|{{{-2 {{{#000,#fff 아우라지 방면}}}}}}]][br][[예미역|예 미]][br]17.4 ㎞ →||
60||<width=34%><-2><:>[[청량리역|{{{-2 {{{#000,#fff 청량리 방면}}}}}}]][br][[제천역|제 천]][br]← 34.7 km||<width=32%><-2><bgcolor=#3d99c2><:>[[태백산(열차)|{{{-1 {{{#fff [특급] 태백산[br][特急] 太白山}}}}}}]]||<width=34%><-2><:>[[강릉역|{{{-2 {{{#000,#fff 강릉 방면}}}}}}]][br][[예미역|예 미]][br]17.4 ㎞ →||
61||<-2><:><width=34%>[[제천역|{{{#000000,#ffffff {{{-2 제천 방면}}}}}}]][br][[쌍용리역|쌍용리]][br]← 16.4 ㎞||<-2><width=32%><:><bgcolor=#e83a24>{{{-2 {{{#ffffff 쾌속[br]快速}}}}}}||<-2><:><width=34%>[[아우라지역|{{{-2 {{{#000,#fff 아우라지 방면}}}}}}]][br][[예미역| ]][br]17.4 →||
6162||<width=34%><-2><:>[[제천역|{{{-2 {{{#000,#fff 제천 방면}}}}}}]][br][[청령포역|청령포]][br]← 3.1 ㎞||<width=32%><bgcolor=#808080><-2><:>{{{-2 {{{#fff 보통[br]普通}}}}}}||<width=34%><-2><:>{{{-2 {{{#000,#fff [[동해역|{{{#000,#fff 동해}}}]]·[[아우라지역|{{{#000,#fff 아우라지}}}]] 방면}}}}}}[br][[탄부역|탄 부]][br]2.7 km →||
6263
6364