r6 vs r7
......
88||<-2><bgcolor=#007AC1> {{{#fff '''노선 정보'''}}} ||
99||<width=90px> '''분류''' ||[[도시철도]] ||
1010|| '''기/종점''' ||[[제주버스터미널역]][* 운행상 기종점은 [[제주대역]]이다.] ||
11|| '''차량 분류''' ||[[전철]]([[모노레일]]) ||
11|| '''차량 분류''' ||[[중형 중전철|중전철]] ||
1212|| '''역 수''' ||18 ||
1313|| '''노선기호''' ||'''{{{#007AC1 JL}}}''' ||
1414|| '''개업일''' ||2021년 9월 1일^^([age(2021-09-01)]주년)^^ ||
1515|| '''소유자''' ||<|2>[[제이레일|[[파일:Jrail_logo.png|width=300&theme=light]][[파일:Jrail_logo_black.png|width=300&theme=dark]]]] ||
1616|| '''운영자''' ||
17|| '''운용차량''' ||[[제주순환선 J01계 전동차]]||
17|| '''운용차량''' ||[[제주순환선 J01계 전동차]][* 케이세이 3000형 전동차와 외형이 똑닮았다.] ||
1818|| '''차량기지''' ||[[제주대차량사업소]] ||
1919||<-2><bgcolor=#007AC1> {{{#fff '''노선 제원'''}}} ||
2020|| '''노선연장''' ||99.2km ||
21|| '''궤''' ||800mm ||
21|| '''궤''' ||1,435mm ||
2222|| '''선로구성''' ||[[철도의 선로 구성 방식#s-2.2|복선]] ||
23|| '''급전방식''' ||[[직류(전기)|직류]] 1,500V [[제3궤조집]] ||
24|| '''신호방식''' ||HITACHI ATP/ATO ||
2525|| '''최고속도''' ||100㎞/h ||
23|| '''급전방식''' ||[[직류(전기)|직류]] 1,500V [[가공차선]] ||
24|| '''신호방식''' ||CS-ATS, ATO ||
2626|| '''[[표정속도]]''' ||48.7km/h ||
2727|| '''지상구간''' ||[[아라역|아라]] - [[동홍역|동홍]], [[광령역|광령]] - [[중문역|중문]] ||
2828|| '''통행방향''' ||우측통행 ||
2929[목차]
3030[clearfix]
3131== 개요 ==
32[[제주특별자치도]]의 유일한 철도 노선이자, '''세계에 가장 긴 모노레일'''[* 55.55㎞인 충칭 궤도교통 3호선을 제치1위로 등극하였다.]이다.
33
32[[제주특별자치도]]의 유일한 철도 노선이다. [[남울철도]]의 자회사인 [[제이레일]]이 운영하다.