r1 vs r2
......
55||<width=25%><colbgcolor=#00A63D><colcolor=#FFF> '''약칭''' ||<-2>천안도시철도, 천안 지하철 ||
66|| '''운행 지역''' ||<-2>[[충청남도]] [[천안시]], [[아산시]]||
77|| '''업종명''' ||<-2>육운업 ||
8|| '''창립일''' ||<-2>2020년 3월 1일 ||
8|| '''창립일''' ||<-2>2018년 3월 1일 ||
99|| '''대표자''' ||<-2>최광복[* 2026년 4월 기준. 천안시 건설안전교통국장이 사장을 역임한다.] ||
1010|| '''본사''' ||<-2>[[충청남도]] [[천안시]] [[서북구]] 번영로 156 ||
1111||<-3> '''기업 정보''' ||
......