철원역(비교)

r14 vs r15
......
4646||<width=34%><-2><:>{{{#gray 시종착}}}||<width=32%><-2><bgcolor=#ff9845><color=#fff> {{{-1 특별쾌속[br]特別快速}}} ||<width=34%><-2><:>[[대전역|{{{-1 {{{#000,#fff 대전 방면}}}}}}]][br][[신탄리역|신탄리]][br]9.0 km →||
4747||<width=34%><-2><:>{{{#gray 시종착}}}||<width=32%><-2><bgcolor=#ff9845><color=#fff> {{{-1 통근쾌속[br]特別快速}}} ||<width=34%><-2><:>[[대전역|{{{-1 {{{#000,#fff 대전 방면}}}}}}]][br][[신탄리역|신탄리]][br]9.0 km →||
4848||<width=34%><-2><:>{{{#gray 시종착}}}||<width=32%><-2><bgcolor=#900020><color=#fff> {{{-1 쾌속[br]快速}}} ||<width=34%><-2><:> [[대천역|{{{-1 {{{#000,#fff 대천}}}}}}]] {{{#000,#fff {{{-1 방면}}}}}}[br][[백마고지역|백마고지]][br]3.4 km →||
49||<width=34%><-2><:>{{{#gray 시종착}}}||<width=32%><-2><bgcolor=#808080><color=#fff> {{{-1 보통[br]普通}}} ||<width=34%><-2><:> [[대전역|{{{-1 {{{#000,#fff 대전}}}}}}]] {{{#000,#fff {{{-1 방면}}}}}}[br][[백마고지역|백마고지]][br]3.4 km →||
49||<width=34%><-2><:>{{{#gray 시종착}}}||<width=32%><-2><bgcolor=#808080><color=#fff> {{{-1 보통[br]普通}}} ||<width=34%><-2><:>[[대전역|{{{-2 {{{#000,#fff 대전}}}}}}]]{{{#000,#fff {{{-2 ·}}}}}}[[대천역|{{{-2 {{{#000,#fff 대천}}}}}}]] {{{#000,#fff {{{-2 방면}}}}}}[br][[백마고지역|백마고지]][br]3.4 km →||
5050||<-6><rowbgcolor=#f5f5f5,#373a3c> {{{#72bf02 ■}}} [[경원본선]] ||
5151||<width=34%><-2><:>{{{#gray 시종착}}}||<width=32%><-2><bgcolor=#808080><color=#fff> {{{-1 보통[br]普通}}} ||<width=34%><-2><:>[[원산역|{{{-2 {{{#000000,#fff 원산 방면}}}}}}]][br][[월정리역|월정리]][br]5.1 km →||
5252||<-6><rowbgcolor=#f5f5f5,#373a3c> {{{#00ab84 ■}}} [[금강산선]] ||
5353||<width=34%><-2><:>{{{#gray 시종착}}}||<width=32%><-2><bgcolor=#00ab84><color=#fff> {{{-2 [쾌속] 금강산라이너[br][快速] 金剛山라이너}}} ||<width=34%><-2><:>[[내금강역|{{{-1 {{{#000,#fff 내금강 방면}}}}}}]][br][[김화역|김 화]][br]28.8 km →||
5454||<width=34%><-2><:>{{{#gray 시종착}}}||<width=32%><-2><bgcolor=#808080><color=#fff> {{{-1 보통[br]普通}}} ||<width=34%><-2><:>[[내금강역|{{{-1 {{{#000,#fff 내금강 방면}}}}}}]][br][[사요역|사 요]][br]1.6 km →||
5555
5656[각주]