| 1 | | [[분류:충청남도의 철도역]][[분류:장항선]] |
|---|
| 2 | 1 | [include(틀:다른 뜻, 설명1=다른 지역의 판교역, 문서명1=판교역(동음이의어))] |
|---|
| 3 | 2 | {{{+1 '''板橋驛'''[br]'''Pangyo Station'''}}} |
|---|
| 4 | 3 | ||<-6><tablealign=right><tablewidth=360px><bgcolor=#C9252B><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34> [[쌍도교통|[[파일:Ssangdo_Wlogo.svg|height=50&align=left]]]][[쌍도교통|{{{#fff 쌍도교통}}}]][br]'''{{{#fff {{{+2 판교역}}}}}}'''|| |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 52 | 51 | == 인접 정차역 == |
|---|
| 53 | 52 | ||<-6><tablewidth=750px><tablealign=center><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><rowbgcolor=#f5f5f5,#373a3c> [[장항선]] || |
|---|
| 54 | 53 | ||<width=34%><-2><:>[[용산역|{{{-1 {{{#000,#fff 용산 방면}}}}}}]][br][[웅천역|웅 천]][br]← 11.2 km ||<width=32%><-2><bgcolor=#808080><:><color=#fff><:>{{{-1 보통[br]普通}}}||<width=34%><:><-2>[[익산역|{{{-1 {{{#000,#fff 익산 방면}}}}}}]][br][[서천역|서 천]][br]8.6 km → || |
|---|
| 54 | |
|---|
| 55 | [[분류:충청남도의 철도역]][[분류:장항선]] |
|---|