KTX(비교)

r3 vs r4
11[[분류:KTX]]
22||<-2><tablealign=right><table width=400><tablebordercolor=#003da5><colbgcolor=#003da5><colcolor=#fff><tablebgcolor=#fff,#2d2f34> '''{{{+1 한국고속철도}}}[br]{{{-1 韓國高速鐵道 | Korea Train eXpress (KTX)}}}''' ||
33||<-2><height=200><bgcolor=#fff,#1c1d1f> [[파일:KTX BI.svg|width=80%&theme=light]][[파일:KTX BI_White, Red.svg|width=80%&theme=dark]] ||
4||<width=25%> '''운영사''' ||[[강원철도]], [[교통]] ||
4||<width=25%> '''운영사''' ||[[동해철도]], [[대동철]] ||
55|| '''개통일''' ||[[2004년]] [[4월 1일]] ('''[dday(2004-04-01)]일, [age(2004-04-01)]주년''') ||
66|| '''열차 등급''' ||[[고속열차]] ||
77|| '''운행 노선''' ||{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
......