강릉역(비교)

r8 vs r9
......
4545||<bgcolor=#003d8c> {{{#ffffff 2}}} ||
4646||<bgcolor=#003d8c> {{{#ffffff 3}}} ||<|2><:>하행||<|2>[[주문진역|주문진]]·[[양양역|양양]]·[[낙산역|낙산]]·[[속초역|속초]] 방면 ||
4747||<bgcolor=#003d8c> {{{#ffffff 4}}} ||
48||<bgcolor=#003da5> {{{#ffffff 1}}} ||<|4>{{{#003da5 ■}}} [[강릉선]] ||<|4><:>상행||<|4>[[평창역|평창]]·[[만종역|만종]]·[[서원주역|서원주]]·[[청량리역|청량리]] 방면 ||
4949||<bgcolor=#003da5> {{{#ffffff 2}}} ||
5050||<bgcolor=#003da5> {{{#ffffff 3}}} ||
5151||<bgcolor=#003da5> {{{#ffffff 4}}} ||
48||<bgcolor=#003da5> {{{#ffffff 5}}} ||<|4>{{{#003da5 ■}}} [[강릉선]] ||<|4><:>상행||<|4>[[평창역|평창]]·[[만종역|만종]]·[[서원주역|서원주]]·[[청량리역|청량리]] 방면 ||
5252
5353== 인접 정차역 ==
5454||<-6><tablewidth=750px><tablealign=center><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><rowbgcolor=#f5f5f5,#373a3c><rowbgcolor=#f5f5f5,#373a3c> {{{#003da5 ■}}} [[강릉선]] ||
......