r1 vs r2
11[[분류:경의고속선]]
2||<-2><tablealign=right><tablewidth=360px><)><bgcolor=#00ab84>{{{#!wiki style="margin: 0px -5px"
3[[강원철도|[[파일:KANGWON_Wlogo.svg|height=40&align=left]]]]}}}{{{#!wiki style="padding-top: 10px"
44[[강원철도|{{{#ffffff 강원철도}}}]]}}}||
2||<-2><tablealign=right><tablewidth=360px><)><bgcolor=#ff0000>{{{#!wiki style="margin: 0px -5px"
3[[대동철도|[[파일:Daedong_Wlogo.svg|height=40&align=left]]]]}}}{{{#!wiki style="padding-top: 10px"
55||<-2><tablebgcolor=white,#2d2f34><:>{{{#003da5,#1069b4 '''{{{+1 경의고속선}}}'''[br]京義高速線|Gyeongui High-Speed Railway Line}}}||
66||<-2><bgcolor=#003da5> {{{#fff '''노선 정보'''}}} ||
77||<width=90px> '''분류''' ||고속선 ||
......