고양역(비교)

r31 vs r32
......
2121||<-2><bgcolor=#1069b4> [[경의 쾌속선|{{{#ffffff 경의 쾌속선}}}]] ||
2222||<-2><bgcolor=#77C4A3> [[경의·중앙선|{{{#ffffff 경의·중앙 완행선}}}]] ||
2323||<-2><bgcolor=#ef7c1c> [[일산선|{{{#fff 일산선}}}]] ||
24||<-2><bgcolor=#00ac84> [[교외선|{{{#fff 교외선}}}]] ||
24||<-2><bgcolor=#8FC31F> [[교외선|{{{#fff 교외선}}}]] ||
2525||<-2><:><bgcolor=#8FC31F>[[서해선|{{{#fff 서해선}}}]]||
2626||<-6><bgcolor=#c0c0c0,#383b40> '''개업일''' ||
2727||<-2><bgcolor=#1069b4> [[경의본선|{{{#ffffff 경의본선}}}]] ||<-4><|3> 1996년 1월 30일 ||
2828||<-2><bgcolor=#ef7c1c> [[일산선|{{{#fff 일산선}}}]] ||
29||<-2><bgcolor=#00ac84> [[교외선|{{{#fff 교외선}}}]] ||
29||<-2><bgcolor=#8FC31F> [[교외선|{{{#fff 교외선}}}]] ||
3030||<-2><bgcolor=#003da5> [[경의고속선|{{{#fff 경의고속선}}}]] ||<-4> 2005년 3월 19일 ||
3131||<-2><:><bgcolor=#8FC31F>[[서해선|{{{#fff 서해선}}}]]||<-4> 2023년 7월 1일 ||
3232||<-2><bgcolor=#9a6292> [[운정동탄라인|{{{#ffffff 운정동탄라인}}}]] ||<-4> 2024년 12월 28일 ||
......