r3 vs r4
11[[분류:과천선]][[분류:안산선]][[분류:과천안산선]][[분류:수도권 전철 4호선]]
22||<-2><tablealign=right><tablewidth=360px><)><bgcolor=#0856a0>{{{#!wiki style="margin: 0px -5px"
33[[남서울철도|[[파일:NS_Wlogo.svg|height=40&align=left]]]]}}}{{{#!wiki style="padding-top: 10px"
44[[남서울철도|{{{#ffffff 남서울철도}}}]]}}}||
5||<-2><tablealign=right><bgcolor=#293896>{{{#!wiki style="margin: 0px -5px"
5||<-2><bgcolor=#293896>{{{#!wiki style="margin: 0px -5px"
66[[서울교통공사|[[파일:SeoulMetro_Wlogo.svg|height=40&align=left]]]]}}}{{{#!wiki style="padding-top: 10px"
7||<height=100px><-2><tablebgcolor=white,#2d2f34>{{{#!wiki style="margin: -10px -10px"
78[[서울교통공사|{{{#ffffff 서울교통공사}}}]]}}}||
8||<height=100px><-2><tablebgcolor=white,#2d2f34>{{{#!wiki style="margin: -10px -10px"
99||<tablealign=center><tablebordercolor=#fff,#2d2f34><tablebgcolor=#fff,#2d2f34> [[파일:NS-GA.png|width=50]]||{{{#00A4E3 '''{{{+1 과천안산선}}}'''[br]果川安山線[br]Gwacheon-Ansan Line}}} ||
1010}}} ||
1111||<-2><bgcolor=#00A4E3> {{{#fff '''노선 정보'''}}} ||
......