도농역(비교)

r11 vs r12
......
77||<-6><bgcolor=#c0c0c0,#383b40> '''주소''' ||
88||<-6><:>[[경기도]] [[남양주시]] 경춘로 433 (다산동 4056-1)||
99||<-6><bgcolor=#c0c0c0,#383b40> '''역 운영기관''' ||
10||<-2><bgcolor=#77C4A3> [[경의·중앙 완행선|{{{#ffffff 경의·중앙 완행선}}}]] ||<-4> [[동해철도|[[파일:동해철도.png|width=180&theme=light]][[파일:동해철도_White.png|width=180&theme=dark]]]] ||
10||<-2><bgcolor=#eb5c01> [[중앙 쾌속선|{{{#ffffff 중앙 쾌속선}}}]] ||<|2><-4> [[동해철도|[[파일:동해철도.png|width=180&theme=light]][[파일:동해철도_White.png|width=180&theme=dark]]]] ||
1111||<-6><bgcolor=#c0c0c0,#383b40> '''개업일''' ||
1212||<-2><bgcolor=#77C4A3> [[중앙본선|{{{#ffffff 중앙본선}}}]] ||<-4> 1939년 4월 1일 ||
1313||<-6><bgcolor=#c0c0c0,#383b40> '''철도거리표''' ||
......