동해철도(비교)

r28 vs r29
11[[분류:강원철도]]
22||<-3><tablewidth=400><tablealign=right><tablebordercolor=#00ab84><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><bgcolor=#00ab84> {{{#white {{{+1 '''강원철도 주식회사'''}}}[br]'''江原鐵道株式會社''' [br]'''Kangwon Railway Company'''}}} ||
33||<-3><height=100> [[파일:강원철도주식회사.png|width=300&theme=light]][[파일:강원철도주식회사_White.png|width=300&theme=dark]] ||
44||<width=25%><colbgcolor=#00ab84><colcolor=#FFF> '''약칭''' ||<-2>DH, 강원 ||
5|| '''운행 지역''' ||<-2>[[강원도]], [[경기도]][* 북부 지역 한정], [[서울특별시]], [[충청북도]][* [[제천시]] 한정]||
5|| '''운행 지역''' ||<-2>[[강원도]], [[경기도]][* 북부 지역 한정], [[서울특별시]], [[충청북도]][* [[제천시]] 한정], [[함경남도]]||
66|| '''업종명''' ||<-2>육운업 ||
77|| '''창립일''' ||<-2>2000년 4월 1일 ||
88|| '''대표자''' ||<-2>권성동 ||
......