| ... | ... | |
|---|
| 17 | 17 | || '''시장 정보''' ||비상장 || |
|---|
| 18 | 18 | || '''전신''' ||[[대한민국 철도청]] 서울[* 수도권 북부], 영주[* 전체]지방철도청, [[쌍도교통]] 부산, 대구, 경북지사 || |
|---|
| 19 | 19 | || '''주요 주주''' ||[[강원도]] 40%[br][[강릉시]] 10%[br][[속초시]] 10%[br][[동해시]] 5%[br][[춘천시]] 5%[br][[원주시]] 5%[br][[한국광해광업공단]] 3%[br][[대한석탄공사]] 2% || |
|---|
| 20 | | || '''자회사''' ||[[관동여객운수]] 주식회사 100%[br][[CENTRE|주식회사 센트레]] 100%[br][[정선 레일바이크]] 100%[br][[강원석탄]] 70%[br][[공항철도(기업)|공항철도]] 50%[br][[서해철도]] 10%|| |
|---|
| 20 | || '''자회사''' ||[[CENTRE|주식회사 센트레]] 100%[br][[정선 레일바이크]] 100%[br][[강원석탄]] 70%[br][[공항철도(기업)|공항철도]] 50%[br][[서해철도]] 10%|| |
|---|
| 21 | 21 | }}}}}}}}} || |
|---|
| 22 | 22 | [목차] |
|---|
| 23 | 23 | [clearfix] |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 33 | 33 | * '''동해철도 (본사)''': [[강원도]] [[동해시]] 동해역길 69 (송정동) |
|---|
| 34 | 34 | * 서울본부: [[서울특별시]] [[동대문구]] 한천로 472 (이문동 7)[* 수도권 총괄본부 겸] |
|---|
| 35 | 35 | * 대우버스 (자회사): [[부산광역시]] [[부산진구]] 동성로 74-1 (전포동 188-9)[* 부천에 본사가 있었으나 부산 공장을 울산으로 옮기고 부산에 본사를 세웠다.] |
|---|
| 36 | | * [[관동여객]] (자회사): [[강원도]] [[강릉시]] [[용지로]] 176 (교동 95-10) |
|---|
| 37 | 36 | * [[서해철도]] (10% 출자): 대전광역시 동구 중앙로 240 (소제동) (철도트윈타워) |
|---|
| 37 | |
|---|
| 38 | ===# 과거 자회사 #=== |
|---|
| 39 | * [[관동여객]]: [[강원도]] [[강릉시]] 용지로 176 (교동 95-10) |
|---|
| 40 | 동해철도의 조상 격인 경춘철도 시절 자회사였던 [[강원여객]]에 버스 사업을 전부 매각하면서 해체되었다. |
|---|
| 38 | 41 | |
|---|
| 39 | 42 | === 경부고속선 총괄본부 === |
|---|
| 40 | 43 | * 경부고속선 총괄본부: [[서울특별시]] [[용산구]] 한강대로 405 (동자동) |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 50 | 53 | * 부산경남지사: [[부산광역시]] 동구 중앙대로 206(초량동) |
|---|
| 51 | 54 | * 대구지사: [[대구광역시]] 동구 동대구로 550 (신암동) |
|---|
| 52 | 55 | * 영주지사: [[경상북도]] [[영주시]] 시청로2번길 30 (휴천동) |
|---|
| 56 | |
|---|
| 57 | == 협력사 == |
|---|
| 58 | * [[강원여객|강원여객자동차]][* 경춘철도 주식회사의 자회사였다. 사실상 동해철도가 당시 경춘철도를 계승하기 때문에 협력 관계를 유지중인 것. 이러한 인연으로 관동여객이 해산될 때 모든 노선을 인수받았다.]: [[강원도]] [[강릉시]] 하슬라로 27 |
|---|
| 53 | 59 | |
|---|
| 54 | 60 | == 특징 == |
|---|
| 55 | 61 | 강원철도 시절 전통적인 주 수요처는 수도권 북부 통근수요와 동해안권 관광 수요였으며, 지금도 꽤 비중이 큰 편이다. 동부 지역 상수도 규제로 남서울철도가 있는 남부에 비해 발전이 더디었지만 수도권 서부 지역으로 사세 확장과 남양주 지역 신도시 개발로 수요가 증가 추세에 있다. |
|---|
| ... | ... | |
|---|