동해철도(비교)

r73 vs r74
11[[분류:강원철도]]
22[include(틀:대한민국의 철도 운영기관)]
3||<-3><tablewidth=400><tablealign=right><tablebordercolor=#00ab84><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><bgcolor=#00ab84> {{{#white {{{+1 '''강원철도 주식회사'''}}}[br]'''江原鐵道株式會社''' [br]'''Kangwon Railway Company'''}}} ||
3||<-3><tablewidth=400><tablealign=right><tablebordercolor=#00ab84><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><bgcolor=#00ab84> {{{#white {{{+1 '''동해철도 주식회사'''}}}[br]'''東海鐵道株式會社''' [br]'''Donghae Railway Company'''}}} ||
44||<-3><height=100> [[파일:강원철도주식회사.png|width=300&theme=light]][[파일:강원철도주식회사_White.png|width=300&theme=dark]] ||
5||<width=25%><colbgcolor=#00ab84><colcolor=#FFF> '''약칭''' ||<-2>강원 ||
5||<width=25%><colbgcolor=#00ab84><colcolor=#FFF> '''약칭''' ||<-2>동해 ||
66|| '''운행 지역''' ||<-2>[[강원도]][* [[태백시]]에 소재한 [[영동본선]] [[동점역]]과 [[여주원주선]]의 역들을 제외한 모든 역을 관할한다.], [[경기도]][* 북부 지역 한정], [[서울특별시]], [[충청북도]][* [[제천시]] 한정], [[경상북도]], [[함경남도]]||
77|| '''업종명''' ||<-2>육운업 ||
88|| '''창립일''' ||<-2>2000년 4월 1일 ||
......
1515{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px"
1616||<tablewidth=100%><width=25%><colcolor=#FFF><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><colbgcolor=#00ab84> '''법인형태''' ||<colcolor=#373a3c,#ddd>주식회사[* 지분구조를 보면 일본의 제3섹터와 유사하다.] ||
1717|| '''시장 정보''' ||비상장 ||
18|| '''전신''' ||[[대한민국 철도청]] 서울[* 수도권부], 영주[* 강원, 충북]지방철도청 ||
18|| '''전신''' ||[[대한민국 철도청]] 서울[* 수도권부], 영주[* 전체]지방철도청, [[쌍도교통]] 부산, 대구, 경북지사 ||
1919|| '''주요 주주''' ||[[강원도]] 40%[br][[강릉시]] 10%[br][[속초시]] 10%[br][[동해시]] 5%[br][[춘천시]] 5%[br][[원주시]] 5%[br][[한국광해광업공단]] 3%[br][[대한석탄공사]] 2% ||
2020|| '''자회사''' ||[[관동여객운수]] 주식회사 100%[br][[CENTRE|주식회사 센트레]] 100%[br][[정선 레일바이크]] 100%[br][[강원석탄]] 70%[br][[공항철도(기업)|공항철도]] 50%[br][[평의고속선운영]] 30%[br][[남서울철도]] 10%||
2121}}}}}}}}} ||
......