동해철도(비교)

r18 vs r19
11[[분류:강원철도]]
2||<-3><tablewidth=400><tablealign=right><tablebordercolor=#262626><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><bgcolor=#262626> {{{#white {{{+1 '''강원철도 주식회사'''}}}[br]'''江原鐵道株式會社''' [br]'''Kangwon Railway Company'''}}} ||
2||<-3><tablewidth=400><tablealign=right><tablebordercolor=#00ab84><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><bgcolor=#00ab84> {{{#white {{{+1 '''강원철도 주식회사'''}}}[br]'''江原鐵道株式會社''' [br]'''Kangwon Railway Company'''}}} ||
33||<-3><height=100> [[파일:강원철도주식회사.png|width=300&theme=light]][[파일:강원철도주식회사_White.png|width=300&theme=dark]] ||
4||<width=25%><colbgcolor=#262626><colcolor=#FFF> '''약칭''' ||<-2>DH, 강원 ||
4||<width=25%><colbgcolor=#00ab84><colcolor=#FFF> '''약칭''' ||<-2>DH, 강원 ||
55|| '''운행 지역''' ||<-2>[[강원도]], [[경기도]][* 동북부 지역 한정], [[서울특별시]], [[충청북도]][* [[제천시]] 한정]||
66|| '''업종명''' ||<-2>육운업 ||
77|| '''창립일''' ||<-2>2000년 4월 1일 ||
......
1212||<-3><color=#373a3c,#ddd><bgcolor=#fff,#2d2f34> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)"
1313{{{#!folding [ 펼치기·접기 ]
1414{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px"
15||<tablewidth=100%><width=25%><colcolor=#FFF><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><colbgcolor=#262626> '''법인형태''' ||<colcolor=#373a3c,#ddd>주식회사 ||
15||<tablewidth=100%><width=25%><colcolor=#FFF><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><colbgcolor=#00ab84> '''법인형태''' ||<colcolor=#373a3c,#ddd>주식회사[* 지분구조를 보면 일본의 제3섹터와 유사하다.] ||
1616|| '''시장 정보''' ||비상장 ||
1717|| '''전신''' ||[[대한민국 철도청]] 서울[* 수도권동부], 영주[* 강원, 충북]지방철도청 ||
1818|| '''주요 주주''' ||[[강원도]] 40%[br][[강릉시]] 10%[br][[동해시]] 5%[br][[속초시]] 5%[br][[춘천시]] 3%[br][[원주시]] 2%[br][[태백시]] 2%[br][[삼척시]] 2%[br][[남양주도시공사]] 1%[br][[가평군]] 1% ||
......