동해철도(비교)

r77 vs r78
11[[분류:강원철도]]
22[include(틀:대한민국의 철도 운영기관)]
33||<-3><tablewidth=400><tablealign=right><tablebordercolor=#00ab84><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><bgcolor=#00ab84> {{{#white {{{+1 '''동해철도 주식회사'''}}}[br]'''東海鐵道株式會社''' [br]'''Donghae Railway Company'''}}} ||
4||<-3><height=100> [[파일:강원철도주식회사.png|width=300&theme=light]][[파일:강원철도주식회사_White.png|width=300&theme=dark]] ||
5||<width=25%><colbgcolor=#00ab84><colcolor=#FFF> '''약칭''' ||<-2>동해 ||
4||<-3><height=100> [[파일:동해철도주식회사.png|width=300&theme=light]][[파일:동해철도주식회사_White.png|width=300&theme=dark]] ||
5||<width=25%><colbgcolor=#00ab84><colcolor=#FFF> '''약칭''' ||<-2>동해, DH ||
66|| '''운행 지역''' ||<-2>[[강원도]][* [[여주원주선]]의 역들을 제외한 모든 역을 관할한다.], [[경기도]][* 북부 지역 한정], [[서울특별시]], [[충청북도]][* [[제천시]] 한정], [[경상북도]], [[함경남도]]||
77|| '''업종명''' ||<-2>육운업 ||
88|| '''창립일''' ||<-2>2000년 4월 1일 ||
......