두만강역(비교)

r7 vs r8
11{{{+1 '''豆滿江驛''' [*RU Туманган (станция)][br]'''Dumangang Station'''[br]}}}
22||<)><-6><tablealign=right><tablewidth=360px><bgcolor=#ff0000>[[대동철도|[[파일:Daedong_Wlogo.svg|height=50&align=left]]]][[대동철도|{{{#fff 대동철도}}}]][br]'''{{{#fff {{{+2 두만강역}}}}}}'''||
33||<-2><width=120px> [[나진역|{{{#000000,#fff {{{-2 나진 방면}}}}}}]][br][[적지역|적 지]][br]← 6.3 km ||<width=120px><bgcolor=#000060><-2> [[두만강|{{{#fff {{{-2 두만강선}}}}}}]] ||<width=120px><-2><:>{{{#gray 종점}}}||
44||<-6><bgcolor=#c0c0c0,#383b40> '''주소''' ||
5||<-6><:>[[함경북도]] [[경흥군]] 노서면 부포리||
5||<-6><:>[[함경북도]] [[경흥군]] 노서면 리||
66||<-6><bgcolor=#c0c0c0,#383b40> '''역 운영기관''' ||
77||<-2><bgcolor=#000060> [[동해본선|{{{#ffffff 동해본선}}}]] ||<-4> [[대동철도|[[파일:대동철도 로고.png|width=180&theme=light]][[파일:대동철도 로고_White.png|width=180&theme=dark]]]] ||
88||<-6><bgcolor=#c0c0c0,#383b40> '''개업일''' ||
......