상봉역(비교)

r12 vs r13
......
7070||<-6><tablewidth=750px><tablealign=center><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><rowbgcolor=#f5f5f5,#373a3c> [[파일:DH-KC.png|height=20]] [[중앙 쾌속선]] ||
7171||<-2><:>[[서울역|{{{-1 {{{#000,#fff 서울 방면}}}}}}]][br][[청량리역|청량리]][br]← 4.0 ㎞||<:><-2><bgcolor=#eb5c01><color=#fff>{{{-1 특별쾌속[br]特別快速}}}||<-2><:>[[제천역|{{{-1 {{{#000,#fff 제천 방면}}}}}}]][br][[덕소역|덕 소]][br]13.2 ㎞ →||
7272||<:><-2>[[서울역|{{{-1 {{{#000,#fff 서울 방면}}}}}}]][br][[회기역|회 기]][br]← 2.9 ㎞||<:><-2><bgcolor=#eb5c01><color=#fff>{{{-1 통근쾌속[br]通勤快速}}}||<-2><:>[[제천역|{{{-1 {{{#000,#fff 제천 방면}}}}}}]][br][[구리역|구 리]][br]5.5 ㎞ →||
73||<:><-2>[[서울역|{{{-1 {{{#000,#fff 서울 방면}}}}}}]][br][[회기역|회 기]][br]← 2.9 ㎞||<-2><bgcolor=#eb5c01><color=#fff> {{{-1 쾌속[br]快速}}} ||<-2><:>[[제천역|{{{-1 {{{#000,#fff 제천 방면}}}}}}]][br][[구리역|구 리]][br]5.5 ㎞ →||
73||<:><-2>[[서울역|{{{-2 {{{#000,#fff 서울 방면}}}}}}]][br][[회기역|회 기]][br]← 2.9 ㎞||<-2><bgcolor=#eb5c01><color=#fff> {{{-1 쾌속[br]快速}}} ||<-2><:>[[제천역|{{{-2 {{{#000,#fff 제천 방면}}}}}}]][br][[구리역|구 리]][br]5.5 ㎞ →||
7474||<-6><rowbgcolor=#f5f5f5,#373a3c> [[파일:DH-KG.png|width=20]] [[경춘 쾌속선]] ||
75||<-2> [[인천대입구역|{{{-1 {{{#000,#fff 인천대입구 방면}}}}}}]][br][[청량리역|청량리]][br]← 4.0 ㎞ ||<-2><bgcolor=#234699><color=#fff> {{{-1 쾌속[br]快速}}} ||<-2> [[춘천역|{{{-1 {{{#000,#fff 춘천 방면}}}}}}]][br][[별내역|별 내]][br]6.7 ㎞ → ||
75||<-2> [[인천대입구역|{{{-2 {{{#000,#fff 인천대입구 방면}}}}}}]][br][[청량리역|청량리]][br]← 4.0 ㎞ ||<-2><bgcolor=#234699><color=#fff> {{{-1 쾌속[br]快速}}} ||<-2> [[춘천역|{{{-2 {{{#000,#fff 춘천 방면}}}}}}]][br][[별내역|별 내]][br]6.7 ㎞ → ||
7676||<-6><rowbgcolor=#f5f5f5,#373a3c> [[파일:DH-KJ.png|width=20]] [[경의·중앙선|경의·중앙 완행선]] ||
7777||<width=34%><-2><:>[[개성역|{{{-1 {{{#000,#fff 개성 방면}}}}}}]][br][[회기역|회 기]][br]← 1.8 km||<width=32%><-2><bgcolor=#77C4A3><:><color=#fff><:>{{{-1 각역정차[br]各驛停車}}}||<width=34%><:><-2>[[용문역(경기)|{{{-1 {{{#000,#fff 용문 방면}}}}}}]][br][[망우역|망 우]][br]0.6 km →||
7878||<-6><rowbgcolor=#f5f5f5,#373a3c> [[파일:DH-KL.png|width=20]] [[경춘 완행선]] ||
79||<-2><:>[[청량리역|{{{-1 {{{#000,#fff 청량리 방면}}}}}}]][br][[회기역|회 기]][br]← 1.8 km||<:><-2><bgcolor=#178c72><color=#fff>{{{-1 각역정차[br]各驛停車}}}||<-2><:>[[춘천역|{{{-1 {{{#000,#fff 춘천 방면}}}}}}]][br][[망우역|망 우]][br]0.6 km →||
79||<-2><:>[[청량리역|{{{-2 {{{#000,#fff 청량리 방면}}}}}}]][br][[회기역|회 기]][br]← 1.8 km||<:><-2><bgcolor=#178c72><color=#fff>{{{-1 각역정차[br]各驛停車}}}||<-2><:>[[춘천역|{{{-2 {{{#000,#fff 춘천 방면}}}}}}]][br][[망우역|망 우]][br]0.6 km →||
8080||<-2>|| || ||<-2> ||
8181