서원주역(비교)

r6 vs r7
......
5454||<-6><rowbgcolor=#f5f5f5,#373a3c> [[파일:DH-HC.png|height=20]] [[중앙 쾌속선]] ||
5555||<width=34%><-2><:>[[서울역|{{{-1 {{{#000,#fff 서울 방면}}}}}}]][br][[청량리역|청량리]][br]← 86.4 km||<width=32%><bgcolor=#003da5><-2><:>[[소백산(열차)|{{{-2 {{{#fff [특급] 소백산[br][特急] 小白山}}}}}}]]||<width=34%><-2><:>[[동대구역|{{{-1 {{{#000,#fff 동대구 방면}}}}}}]][br][[제천역|제 천]][br]45.7 km →[br][[남원주역|남원주]][br]8.3 km →||
5656||<width=34%><-2><:>[[서울역|{{{-1 {{{#000,#fff 서울 방면}}}}}}]][br][[양평역|양 평]][br]← 38.5 km||<width=32%><bgcolor=#003da5><-2><:>[[소나기(열차)|{{{-2 {{{#fff [특급] 소나기[br][特急] 소나기}}}}}}]]||<width=34%><-2><:>[[동대구역|{{{-1 {{{#000,#fff 동대구 방면}}}}}}]][br][[남원주역|남원주]][br]8.3 km →||
57||<width=34%><-2><:>[[청량리역|{{{-1 {{{#000,#fff 청량리 방면}}}}}}]][br][[양평역|양 평]][br]← 38.5 km||<-2><bgcolor=#0b6e3f><height=75> [[정선아리랑(열차)|{{{-1 {{{#fff [특급] 정선아리랑[br][特急] 旌善아리랑}}}}}}]] ||<width=34%><-2> [[강릉역|{{{-1 {{{#000,#fff 강릉 방면}}}}}}]][br][[제천역|제 천]][br]45.7 ||
57||<width=34%><-2><:>[[청량리역|{{{-1 {{{#000,#fff 청량리 방면}}}}}}]][br][[양평역|양 평]][br]← 38.5 km||<-2><bgcolor=#0b6e3f><height=75> [[정선아리랑(열차)|{{{-1 {{{#fff [특급] 정선아리랑[br][特急] 旌善아리랑}}}}}}]] ||<width=34%><-2><:>[[강릉역|{{{-1 {{{#000,#fff 강릉 방면}}}}}}]][br][[남원주역|남원주]][br]8.3 km||
5858||<width=34%><-2><:>[[청량리역|{{{-1 {{{#000,#fff 청량리 방면}}}}}}]][br][[양동역(경기)|양 동]][br]← 11.1 km||<-2><bgcolor=#f55839><:>[[죽령(열차)|{{{-1 {{{#fff [특급] 죽령[br][特急] 竹嶺}}}}}}]]||<width=34%><-2><:>[[강릉역|{{{-1 {{{#000,#fff 강릉 방면}}}}}}]][br][[남원주역|남원주]][br]8.3 km →||
5959||<width=34%><-2><:>[[청량리역|{{{-1 {{{#000,#fff 청량리 방면}}}}}}]][br][[양동역(경기)|양 동]][br]← 11.1 km||<width=32%><-2><bgcolor=#3d99c2><:>[[태백산(열차)|{{{-1 {{{#fff [특급] 태백산[br][特急] 太白山}}}}}}]]||<width=34%><-2><:>[[강릉역|{{{-1 {{{#000,#fff 강릉 방면}}}}}}]][br][[남원주역|남원주]][br]8.3 km →||
6060||<:><-2>[[서울역|{{{-1 {{{#000,#fff 서울 방면}}}}}}]][br][[양동역(경기)|양 동]][br]← 11.1 km||<-2><bgcolor=#eb5c01><color=#fff> {{{-1 특별쾌속[br]特別快速}}} ||<-2><:>[[제천역|{{{-1 {{{#000,#fff 제천 방면}}}}}}]][br][[남원주역|남원주]][br]8.3 km →||
......