서해철도(비교)

r20 vs r21
......
44||<-3><tablewidth=400><tablealign=right><tablebordercolor=#0856a0><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><bgcolor=#0856a0> {{{#white {{{+1 '''서해철도 주식회사'''}}}[br]'''西海鐵道株式會社''' [br]'''Seohae Railway Co., Ltd'''}}} ||
55||<-3><height=100> [[파일:SR_logo.png|width=300&theme=light]][[파일:SR_logo_black.png|width=300&theme=dark]] ||
66||<width=25%><colbgcolor=#0856a0><colcolor=#FFF> '''약칭''' ||<-2>SR, 서해 ||
7|| '''운행 지역''' ||<-2>[[서울특별시]], [[인천광역시]], [[경기도]][* 남부 지역 한정], [[충청남도]], [[충청북도]], [[대전광역시]], [[강원도]][* [[원주시]] 문막읍 한정], [[전라북도]], [[전라남도]]||
7|| '''운행 지역''' ||<-2>[[서울특별시]], [[인천광역시]], [[경기도]][* 남부 지역 한정], [[충청남도]], [[대전광역시]], [[강원도]][* [[원주시]] 문막읍 한정], [[전라북도]], [[전라남도]]||
88|| '''업종명''' ||<-2>육운업 ||
99|| '''창립일''' ||<-2>2025년 6월 1일 ||
1010|| '''대표자''' ||<-2>김종건 ||
......