석불역(비교)

r5 vs r6
......
66||<-6><bgcolor=#c0c0c0,#383b40> '''주소''' ||
77||<-6><:>[[경기도]] [[양평군]] 지평면 망미리 1319-2||
88||<-6><bgcolor=#c0c0c0,#383b40> '''역 운영기관''' ||
9||<-2><bgcolor=#eb5c01> [[중앙 쾌속선|{{{#ffffff 중앙 쾌속선}}}]] ||<-4> [[동해철도|[[파일:동해철도주식회사.png|width=180&theme=light]][[파일:동해철도주식회사_White.png|width=180&theme=dark]]]] ||
9||<-2><bgcolor=#eb5c01> [[중앙 쾌속선|{{{#ffffff 중앙 쾌속선}}}]] ||<-4> [[동해철도|[[파일:동해철도.png|width=180&theme=light]][[파일:동해철도_White.png|width=180&theme=dark]]]] ||
1010||<-6><bgcolor=#c0c0c0,#383b40> '''개업일''' ||
1111||<-2><bgcolor=#eb5c01> [[중앙본선|{{{#ffffff 중앙본선}}}]] ||<-4> 1967년 11월 15일 ||
1212||<-6><bgcolor=#c0c0c0,#383b40> '''철도거리표''' ||
......