r6 vs r7
11[[분류:수인·분당선]]
22||<-2><tablealign=right><tablewidth=360px><)><bgcolor=#0856a0>{{{#!wiki style="margin: 0px -5px"
33[[남서울철도|[[파일:NS_Wlogo.svg|height=40&align=left]]]]}}}{{{#!wiki style="padding-top: 10px"
44[[남서울철도|{{{#ffffff 남서울철도}}}]]}}}||
5||<-2><tablealign=right><tablewidth=360px><)><bgcolor=#00ab84>{{{#!wiki style="margin: 0px -5px"
6[[강원철도|[[파일:KANGWON_Wlogo.svg|height=40&align=left]]]]}}}{{{#!wiki style="padding-top: 10px"
7[[강원철도|{{{#ffffff 강원철도}}}]]}}}||
58||<height=100px><-2><tablebgcolor=white,#2d2f34>{{{#!wiki style="margin: -10px -10px"
69||<tablealign=center><tablebordercolor=#fff,#2d2f34><tablebgcolor=#fff,#2d2f34> [[파일:NS-SB.png|width=50]]||{{{#fabe00 '''{{{+1 수인·분당선}}}'''[br]水仁·盆唐線[br]Suin-Bundang Line}}} ||
710}}} ||
......