r9 vs r10
11[[분류:수인·분당선]]
22||<-2><tablealign=right><tablewidth=360px><)><bgcolor=#0856a0>{{{#!wiki style="margin: 0px -5px"
3[[서해철도|[[파일:NS_Wlogo.svg|height=40&align=left]]]]}}}{{{#!wiki style="padding-top: 10px"
3[[서해철도|[[파일:SR_Wlogo.png|height=40&align=left]]]]}}}{{{#!wiki style="padding-top: 10px"
44[[서해철도|{{{#ffffff 서해철도}}}]]}}}||
55||<height=100px><-2><tablebgcolor=white,#2d2f34>{{{#!wiki style="margin: -10px -10px"
66||<tablealign=center><tablebordercolor=#fff,#2d2f34><tablebgcolor=#fff,#2d2f34> [[파일:NS-SB.png|width=50]]||{{{#fabe00 '''{{{+1 수인·분당선}}}'''[br]水仁·盆唐線[br]Suin-Bundang Line}}} ||
......