양평역(비교)

r4 vs r5
......
4141
4242== 인접 정차역 ==
4343||<-6><tablewidth=750px><tablealign=center><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><rowbgcolor=#f5f5f5,#373a3c> [[파일:DH-HC.png|height=20]] [[중앙 쾌속선]] ||
44||<width=34%><-2><:>[[청량리역|{{{-1 {{{#000,#fff 청량리 방면}}}}}}]][br][[청량리역|청량리]][br]← 47.9 km||<width=32%><bgcolor=#003da5><-2><:>[[오대산(열차)|{{{-2 {{{#fff [준고속] 오대산[br][準高速] 五臺山}}}}}}]]||<width=34%><-2> [[강릉역|{{{-1 {{{#000,#fff 강릉 방면}}}}}}]][br][[서원주역|서원주]][br]38.5 ㎞ → ||
45||<width=34%><-2><:>[[청량리역|{{{-1 {{{#000,#fff 청량리 방면}}}}}}]][br][[청량리역|청량리]][br]← 47.9 km||<width=32%><bgcolor=#003da5><-2><:>[[중앙선|{{{-2 {{{#fff [준고속] (중앙선 비속달 특급)[br][準高速] -}}}}}}]]||<width=34%><-2> [[동대구역|{{{-1 {{{#000,#fff 동대구 방면}}}}}}]][br][[서원주역|서원주]][br]38.5 ㎞ → ||
44||<width=34%><-2><:>[[청량리역|{{{-1 {{{#000,#fff 청량리 방면}}}}}}]][br][[청량리역|청량리]][br]← 47.9 km||<width=32%><bgcolor=#003da5><-2><:>[[오대산(열차)|{{{-2 {{{#fff [특급] 오대산[br][特急] 五臺山}}}}}}]]||<width=34%><-2> [[강릉역|{{{-1 {{{#000,#fff 강릉 방면}}}}}}]][br][[서원주역|서원주]][br]38.5 ㎞ → ||
45||<width=34%><-2><:>[[청량리역|{{{-1 {{{#000,#fff 청량리 방면}}}}}}]][br][[청량리역|청량리]][br]← 47.9 km||<width=32%><bgcolor=#003da5><-2><:>[[중앙선|{{{-2 {{{#fff [특급] 소나기[br][特急] 소나기}}}}}}]]||<width=34%><-2> [[동대구역|{{{-1 {{{#000,#fff 동대구 방면}}}}}}]][br][[서원주역|서원주]][br]38.5 ㎞ → ||
4646||<width=34%><-2><:>[[청량리역|{{{-1 {{{#000,#fff 청량리 방면}}}}}}]][br][[청량리역|청량리]][br]← 47.9 km||<-2><bgcolor=#0b6e3f><height=75> [[정선아리랑(열차)|{{{-1 {{{#fff [특급] 정선아리랑[br][特急] 旌善아리랑}}}}}}]] ||<width=34%><-2> [[강릉역|{{{-1 {{{#000,#fff 강릉 방면}}}}}}]][br][[서원주역|서원주]][br]38.5 ㎞ → ||
4747||<width=34%><-2><:>[[청량리역|{{{-1 {{{#000,#fff 청량리 방면}}}}}}]][br][[덕소역|덕 소]][br]← 30.7 km||<-2><bgcolor=#f55839><:>[[죽령(열차)|{{{-1 {{{#fff [특급] 죽령[br][特急] 竹嶺}}}}}}]]||<width=34%><-2><:>[[강릉역|{{{-1 {{{#000,#fff 강릉 방면}}}}}}]][br][[용문역(경기)|용 문]][br]10.6 km →||
4848||<width=34%><-2><:>[[청량리역|{{{-1 {{{#000,#fff 청량리 방면}}}}}}]][br][[덕소역|덕 소]][br]← 30.7 km||<width=32%><-2><bgcolor=#3d99c2><:>[[태백산(열차)|{{{-1 {{{#fff [특급] 태백산[br][特急] 太白山}}}}}}]]||<width=34%><-2><:>[[강릉역|{{{-1 {{{#000,#fff 강릉 방면}}}}}}]][br][[용문역(경기)|용 문]][br]10.6 km →||
......