영월역(비교)

r11 vs r12
11[[분류:강원도의 철도역]][[분류:태백본선]]
22{{{+1 '''寧越驛'''[br]'''Yeongwol Station'''}}}
33||<)><-6><tablealign=right><tablewidth=360px><bgcolor=#00ab84><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34> [[동해철도|[[파일:DH_Wlogo.png|height=50&align=left]]]][[동해철도|{{{#fff 동해철도}}}]][br]'''{{{#fff {{{+2 영월역}}}}}}'''||
44||<width=120px><-2><:>[[제천역|{{{-2 {{{#000,#fff 제천 방면}}}}}}]][br][[청령포역|청령포]][br]← 3.1 ㎞||<width=120px><-2><bgcolor=#75787A> [[태백본선|{{{#fff {{{-2 태백선}}}}}}]] ||<width=120px><:><-2>[[동해역|{{{-2 {{{#000000,#fff 동해 방면}}}}}}]][br][[탄부역|탄 부]][br]2.7 km →||
5||<-6><nopad>[include(틀:iframe, src=https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=128.46294164657596%2C37.17449166377298%2C128.49877595901492%2C37.189843615481294&amp;layer=mapnik&amp;marker=37.18216802965829%2C128.4808588027954, width=100%, height=225)]||
56||<-6><bgcolor=#c0c0c0,#383b40> '''주소''' ||
67||<-6> [[강원도]] [[영월군]] 영월읍 영월로 2106 (덕포리 507) ||
78||<-6><bgcolor=#c0c0c0,#383b40> '''역 운영기관''' ||
......