의정부역(비교)

r10 vs r11
......
5757||<width=34%><-2> [[부산역|{{{-1 {{{#000,#fff 부산 방면}}}}}}]][br][[청량리역|청량리]][br]← 18.5km ||<width=32%><bgcolor=#4d2e47><-2><:>[[SRT 덕원|{{{-2 {{{#fff SRT 덕원[br]SRT 德源}}}}}}]]||<width=34%><-2> [[하얼빈역|{{{-1 {{{#000,#fff 하얼빈 방면}}}}}}]][br][[철원역|철 원]][br]66.5 ㎞ → ||
5858||<width=34%><-2><:>[[청량리역|{{{-1 {{{#000,#fff 청량리 방면}}}}}}]][br][[창동역|창 동]][br]← 9.5km||<width=32%><bgcolor=#003da5><-2><:>[[한탄강(열차)|{{{-2 {{{#fff 한탄강[br]漢灘江}}}}}}]]||<width=34%><-2> [[함흥역|{{{-1 {{{#000,#fff 함흥 방면}}}}}}]][br][[철원역|철 원]][br]66.5 ㎞ → ||
5959||<-6><rowbgcolor=#f5f5f5,#373a3c> [[파일:DH-HU.png|width=20]] [[의정부선]] ||
60||<width=34%><-2><:>[[철원역|{{{-1 {{{#000,#fff 철원 방면}}}}}}]][br][[덕정역|덕 정]][br]← 12.3 ㎞||<width=32%><-2><bgcolor=#ff9845><color=#fff> {{{-1 특별쾌속[br]特別快速}}} ||<width=34%><-2><:> [[대전역|{{{-1 {{{#000,#fff 대전}}}}}}]]{{{#000,#fff {{{-1 ·}}}}}}[[대전역|{{{-1 {{{#000,#fff 홍성}}}}}}]] {{{#000,#fff {{{-1 방면}}}}}}[br][[창동역|창 동]][br]9.5 ㎞ →||
61||<width=34%><-2><:>[[철원역|{{{-1 {{{#000,#fff 철원 방면}}}}}}]][br][[덕정역|덕 정]][br]← 12.3 ㎞||<width=32%><-2><bgcolor=#ff9845><color=#fff> {{{-1 통근쾌속[br]通勤快速}}} ||<width=34%><-2><:> [[대전역|{{{-1 {{{#000,#fff 대전}}}}}}]]{{{#000,#fff {{{-1 ·}}}}}}[[대전역|{{{-1 {{{#000,#fff 홍성}}}}}}]] {{{#000,#fff {{{-1 방면}}}}}}[br][[도봉산역|도봉산]][br]5.3 ㎞ →||
62||<width=34%><-2><:>[[철원역|{{{-1 {{{#000,#fff 철원 방면}}}}}}]][br][[양주역|양 주]][br]← 4.1 ㎞||<width=32%><-2><bgcolor=#808080><color=#fff> {{{-1 보통[br]普通}}} ||<width=34%><-2><:> [[대전역|{{{-1 {{{#000,#fff 대전}}}}}}]]{{{#000,#fff {{{-1 ·}}}}}}[[대전역|{{{-1 {{{#000,#fff 홍성}}}}}}]] {{{#000,#fff {{{-1 방면}}}}}}[br][[도봉산역|도봉산]][br]5.3 ㎞ →||
60||<width=34%><-2><:>[[철원역|{{{-1 {{{#000,#fff 철원 방면}}}}}}]][br][[덕정역|덕 정]][br]← 12.3 ㎞||<width=32%><-2><bgcolor=#ff9845><color=#fff> {{{-1 특별쾌속[br]特別快速}}} ||<width=34%><-2><:> [[대전역|{{{-1 {{{#000,#fff 대전}}}}}}]]{{{#000,#fff {{{-1 ·}}}}}}[[홍성역|{{{-1 {{{#000,#fff 홍성}}}}}}]] {{{#000,#fff {{{-1 방면}}}}}}[br][[창동역|창 동]][br]9.5 ㎞ →||
61||<width=34%><-2><:>[[철원역|{{{-1 {{{#000,#fff 철원 방면}}}}}}]][br][[덕정역|덕 정]][br]← 12.3 ㎞||<width=32%><-2><bgcolor=#ff9845><color=#fff> {{{-1 통근쾌속[br]通勤快速}}} ||<width=34%><-2><:> [[대전역|{{{-1 {{{#000,#fff 대전}}}}}}]]{{{#000,#fff {{{-1 ·}}}}}}[[홍성역|{{{-1 {{{#000,#fff 홍성}}}}}}]] {{{#000,#fff {{{-1 방면}}}}}}[br][[도봉산역|도봉산]][br]5.3 ㎞ →||
62||<width=34%><-2><:>[[철원역|{{{-1 {{{#000,#fff 철원 방면}}}}}}]][br][[양주역|양 주]][br]← 4.1 ㎞||<width=32%><-2><bgcolor=#808080><color=#fff> {{{-1 보통[br]普通}}} ||<width=34%><-2><:> [[대전역|{{{-1 {{{#000,#fff 대전}}}}}}]]{{{#000,#fff {{{-1 ·}}}}}}[[홍성역|{{{-1 {{{#000,#fff 홍성}}}}}}]] {{{#000,#fff {{{-1 방면}}}}}}[br][[도봉산역|도봉산]][br]5.3 ㎞ →||
6363||<-6><rowbgcolor=#f5f5f5,#373a3c> [[파일:DH-HS.png|width=20]] [[강남왕십리라인]] ||
6464||<width=34%><-2><:>[[철원역|{{{-1 {{{#000,#fff 철원 방면}}}}}}]][br][[양주역|양 주]][br]← 4.1 ㎞||<width=32%><-2><bgcolor=#900020><color=#fff> {{{-1 쾌속[br]快速}}} ||<width=34%><-2><:> [[오이도역|{{{-1 {{{#000,#fff 오이도}}}}}}]]{{{#000,#fff {{{-1 ·}}}}}}[[대전역|{{{-1 {{{#000,#fff 대전}}}}}}]] {{{#000,#fff {{{-1 방면}}}}}}[br][[도봉산역|도봉산]][br]5.3 ㎞ →||
6565||<-6><rowbgcolor=#f5f5f5,#373a3c> [[파일:DH-HK.png|width=20]] [[경원선]] ||
6666||<width=34%><-2><:>[[동두천역|{{{-1 {{{#000,#fff 동두천 방면}}}}}}]][br][[가능역|가 능]][br]← 1.2 km||<width=32%><-2><bgcolor=#0072bc><color=#fff> {{{-1 각역정차[br]各驛停車}}} ||<width=34%><-2><:>{{{-1 {{{#000,#fff [[인천역|{{{#000,#fff 인천 방면}}}]]}}}}}}[br][[회룡역|회 룡]][br]1.6 km →||
6767||<-2>|| || ||<-2> ||
6868
6969[각주]