의정부역(비교)

r26 vs r27
......
6666||<width=34%><-2><:>[[청량리역|{{{-1 {{{#000,#fff 청량리 방면}}}}}}]][br][[창동역|창 동]][br]← 9.5km||<width=32%><bgcolor=#003da5><-2><:>[[한탄강(열차)|{{{-2 {{{#fff 한탄강[br]漢灘江}}}}}}]]||<width=34%><-2> [[함흥역|{{{-1 {{{#000,#fff 함흥 방면}}}}}}]][br][[동두천역|동두천]][br]21.9 ㎞ → ||
6767||<-6><rowbgcolor=#f5f5f5,#373a3c> [[파일:DH-KU.png|width=20]] [[의정부선]] ||
6868||<width=34%><-2><:>[[철원역|{{{-1 {{{#000,#fff 철원 방면}}}}}}]][br][[덕정역|덕 정]][br]← 12.3 ㎞||<width=32%><-2><bgcolor=#ff9845><color=#fff> {{{-1 특별쾌속[br]特別快速}}} ||<width=34%><-2><:> [[대전역|{{{-1 {{{#000,#fff 대전}}}}}}]]{{{#000,#fff {{{-1 ·}}}}}}[[홍성역|{{{-1 {{{#000,#fff 홍성}}}}}}]] {{{#000,#fff {{{-1 방면}}}}}}[br][[창동역|창 동]][br]9.5 ㎞ →||
69||<width=34%><-2><:>[[철원역|{{{-1 {{{#000,#fff 철원 방면}}}}}}]][br][[덕정역|덕 정]][br]← 12.3 ㎞||<width=32%><-2><bgcolor=#ff9845><color=#fff> {{{-1 통근쾌속[br]通勤快速}}} ||<width=34%><-2><:> [[대전역|{{{-1 {{{#000,#fff 대전}}}}}}]]{{{#000,#fff {{{-1 ·}}}}}}[[홍성역|{{{-1 {{{#000,#fff 홍성}}}}}}]] {{{#000,#fff {{{-1 방면}}}}}}[br][[도봉산역|도봉산]][br]5.3 ㎞ →||
7069||<width=34%><-2><:>[[철원역|{{{-1 {{{#000,#fff 철원 방면}}}}}}]][br][[양주역|양 주]][br]← 4.1 ㎞||<width=32%><-2><bgcolor=#808080><color=#fff> {{{-1 보통[br]普通}}} ||<width=34%><-2><:> [[대전역|{{{-1 {{{#000,#fff 대전}}}}}}]]{{{#000,#fff {{{-1 ·}}}}}}[[홍성역|{{{-1 {{{#000,#fff 홍성}}}}}}]] {{{#000,#fff {{{-1 방면}}}}}}[br][[도봉산역|도봉산]][br]5.3 ㎞ →||
7170||<-6><rowbgcolor=#f5f5f5,#373a3c> [[파일:DH-KS.png|width=20]] [[강남왕십리라인]] ||
7271||<width=34%><-2><:>[[철원역|{{{-1 {{{#000,#fff 철원 방면}}}}}}]][br][[양주역|양 주]][br]← 4.1 ㎞||<width=32%><-2><bgcolor=#900020><color=#fff> {{{-1 쾌속[br]快速}}} ||<width=34%><-2><:> [[오이도역|{{{-1 {{{#000,#fff 오이도}}}}}}]]{{{#000,#fff {{{-1 ·}}}}}}[[대전역|{{{-1 {{{#000,#fff 대전}}}}}}]] {{{#000,#fff {{{-1 방면}}}}}}[br][[도봉산역|도봉산]][br]5.3 ㎞ →||
......