장항선(비교)

r3 vs r4
......
55||<-2><tablebgcolor=#fff,#2d2f34> {{{#!wiki style="margin: -10px -10px"
66||<tablealign=center><tablebordercolor=#fff,#2d2f34><rowbgcolor=#fff,#2d2f34> [[파일:NS-JM.png|width=40]][[파일:NS-JH.png|width=40]][[파일:SD-J.png|width=35]]||{{{#0E634C '''{{{+1 장항선}}}'''[br]長項線[br]Janghang Line}}} ||}}} ||
77||<-2><bgcolor=#0E634C> {{{#white '''노선 정보'''}}} ||
8||<width=90px> '''분류''' ||운행계통 ([[장항 쾌속]], [[장항선]])||
8||<width=90px> '''분류''' ||철도 ||
99|| '''기점''' ||[[천안역]] ||
1010|| '''종점''' ||[[익산역]] ||
1111|| '''역 수''' ||29 ||
......