제주순환선(비교)
r2 vs r3 | ||
---|---|---|
... | ... | |
26 | 26 | || '''[[표정속도]]''' ||38.7km/h || |
27 | 27 | || '''지상구간''' ||[[아라역|아라]] - [[동홍역|동홍]], [[광령역|광령]] - [[중문역|중문]] || |
28 | 28 | || '''통행방향''' ||우측통행 || |
29 | [목차] | |
30 | [clearfix] | |
31 | == 개요 == | |
32 | [[제주특별자치도]]의 유일한 철도 노선이자, ```세계에서 가장 긴 모노레일```[* 충칭 지하철 3호선을 제치고 1위로 등극하였다.]이다. | |
29 | 33 | |
30 |