r11 vs r12
......
66||<tablealign=center><tablebordercolor=#fff,#2d2f34><tablebgcolor=#fff,#2d2f34> [[파일:NS-JL.png|width=50]]||{{{#007AC1 '''{{{+1 제주순환선}}}'''[br]濟州巡環線[br]Jeju Loop Line}}} ||
77}}} ||
88||<-2><bgcolor=#007AC1> {{{#fff '''노선 정보'''}}} ||
9||<width=90px> '''분류''' ||[[도시철도]] ||
9|| '''분류''' ||[[도시철도]] ||
1010|| '''기/종점''' ||[[제주버스터미널역]][* 운행상 기종점은 [[제주대역]]이다.] ||
1111|| '''차량 분류''' ||[[중형 중전철|중전철]] ||
1212|| '''역 수''' ||18 ||
......